大连理工大学 2007年辽宁省录取分数线(含艺术类)
日期:2007/10/15 大连理工大学
省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 理科 | 最低录取线 | - | - | 572 | - |
辽宁 | 文科 | 最低录取线 | - | - | 560 | - |
辽宁 | 理科 | 数学与应用数学 | 646 | - | 581 | - |
辽宁 | 理科 | 信息与计算科学 | 633 | - | 581 | - |
辽宁 | 理科 | 应用物理学 | 605 | - | 583 | - |
辽宁 | 理科 | 电子科学与技术 | 631 | - | 595 | - |
辽宁 | 理科 | 光信息科学与技术 | 617 | - | 589 | - |
辽宁 | 理科 | 工程力学 | 637 | - | 590 | - |
辽宁 | 理科 | 应用化学 | 624 | - | 579 | - |
辽宁 | 理科 | 应用化学(精细化工) | 624 | - | 580 | - |
辽宁 | 理科 | 化学工程与工艺(英语强化) | 621 | - | 583 | - |
辽宁 | 理科 | 化学工程与工艺(化学工程) | 625 | - | 577 | - |
辽宁 | 理科 | 化学工程与工艺(化学工艺) | 590 | - | 573 | - |
辽宁 | 理科 | 化学工程与工艺(催化化学与工艺) | 587 | - | 574 | - |
辽宁 | 理科 | 化学工程与工艺(电化学) | 576 | - | 572 | - |
辽宁 | 理科 | 高分子材料与工程 | 634 | - | 578 | - |
辽宁 | 理科 | 制药工程 | 600 | - | 574 | - |
辽宁 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 597 | - | 572 | - |
辽宁 | 理科 | 无机非金属材料工程(材料化学) | 586 | - | 572 | - |
辽宁 | 理科 | 环境工程 | 605 | - | 577 | - |
辽宁 | 理科 | 环境科学 | 606 | - | 577 | - |
辽宁 | 理科 | 生物工程 | 605 | - | 588 | - |
辽宁 | 理科 | 生物技术 | 598 | - | 574 | - |
辽宁 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 632 | - | 606 | - |
辽宁 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 637 | - | 612 | - |
辽宁 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(英语强化) | 634 | - | 607 | - |
辽宁 | 理科 | 工业设计 | 592 | - | 575 | - |
辽宁 | 理科 | 测控技术与仪器 | 599 | - |
相关文化课分数线