沈阳师范大学2008年本科艺术类录取情况(二)
日期:2008/11/8 沈阳师范大学
| 专业名称 | 招生计划 | 辽宁 | 河北 | 黑龙江 | 山东 | 广东 | 内蒙 | 录取方式 | |||||||||||||
| 录取 | 一志愿合格生源 | 最低分 | 计划 | 录取 | 最低分 | 计划 | 录取 | 最低分 | 计划 | 录取 | 最低分 | 计划 | 录取 | 最低分 | 计划 | 录取 | 最低分 | ||||
| 音乐表演(流行音乐演奏方向) | 双排键电子 | 1 | 1 | 1 | 336.5 | 专业 | |||||||||||||||
| 萨克斯 | 2 | 2 | 5 | 328 | 专业 | ||||||||||||||||
| 流行键盘 | 2 | 1 | 1 | 332 | 专业 | ||||||||||||||||
| 流行打击乐 | 2 | 2 | 5 | 352 | 专业 | ||||||||||||||||
| 吉他 | 3 | 3 | 19 | 348.4 | 专业 | ||||||||||||||||
| 电贝司 | 2 | 2 | 5 | 349.3 | 专业 | ||||||||||||||||
| 音乐表演(西洋管弦乐方向) | 圆号 | 3 | 3 | 6 | 332 | 1 | 0 | 专业 | |||||||||||||
| 小提琴 | 5 | 4 | 4 | 280.8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 323 | 专业 | |||||||||
| 小号 | 1 | 1 | 3 | 334.4 | 1 | 1 | 370.5 | 专业 | |||||||||||||
| 双簧管 | 2 | 2 | 4 | 316.8 | 专业 | ||||||||||||||||
| 单簧管 | 1 | 1 | 1 | 324.8 | 1 | 1 | 375 | 专业 | |||||||||||||
| 大提琴 | 1 | 1 | 1 | 356.8 | 1 | 1 | 373 | 1 | 0 | 1 | 1 | 372.5 | 专业 | ||||||||
| 大号 | 1 | 1 | 4 | 336 | 1 | 1 | 278.3 | 专业 | |||||||||||||
| 长号 | 1 | 1 | 3 | 351.2 | 1 | 1 | 305 | 专业 | |||||||||||||
| 大管 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 358.5 | 专业 | ||||||||||||||
| 竖琴 | 1 | 0 | 0 | 专业 | |||||||||||||||||
| 长笛 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 302 | |||||||||||||||
| 中提琴 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 381.7 | 2 | 1 | 366.5 | ||||||||||||
| 低音提琴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 351 | |||||||||||||
| 打击乐 | 0 | 1 | 1 | 345 | 1 | 1 | 366.5 | ||||||||||||||
| 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 竹笛 | 1 | 1 | 5 | 356.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 专业 | |||||||||||
| 中阮 | 1 | 1 | 2 | 345.6 | 1 | 专业 | |||||||||||||||
| 扬琴 | 2 | 2 | 5 | 365.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
相关文化课分数线