辽宁招生考试:09年普通高考招生计划重要更正
本网讯 一、普通文史类二批本科
《辽宁招生考试》杂志第七期第11页0713 辽宁大学 以下3个专业,办学地点在辽阳校区。
20 英语 200 英语 4 5200
25 日语 50 不限 4 5200
76 俄语(国际贸易方向) 25 不限 4 5200
填报以上三个专业使用新的院校编号1446 辽宁大学,不须面试。
二、普通理工类二批本科
《辽宁招生考试》杂志第七期第43页0713 辽宁大学 以下4个专业,办学地点在辽阳校区。
79 英语(国际法方向) 120 英语 4 5200
80 俄语(国际贸易方向) 25 不限 4 5200
81 日语(国际贸易方向) 60 不限 4 5200
82 英语(国际贸易方向) 120 英语 4 5200
填报以上四个专业使用新的院校编号1446 辽宁大学。
《辽宁招生考试》杂志第八期第3页1016 沈阳工业大学 以下4个专业,办学地点在辽阳校区。
34 高分子材料与工程 65 不限 4 4000
35 过程装备与控制工程 65 不限 4 4000
36 化学工程与工艺 65 不限 4 3800
37 应用化学 65 不限 4 3800
填报以上四个专业使用新的院校编号1447 沈阳工业大学
三、普通理工类专科批次
《辽宁招生考试》杂志第十期第36页1016 沈阳工业大学 各专业办学地点在辽阳校区。
四、艺术文史类本科一批增加
0077 北京师范大学(使用校考成绩)
01 影视学(影视与传媒方向) 0 不限 4 8000
02 影视学(数字媒体方向) 0 不限 4 8000
03 音乐学(钢琴方向) 0 不限 4 8000
04 音乐学(声乐方向) 0 不限 4 8000
05 舞蹈学 0 不限 4 8000
0823 南京艺术学院
01 绘画 0 英语 4 10000
02 雕塑 0 英语 5 10000
03 美术学(美术理论) 0 英语 4 9000
04 美术学(书画鉴定) 0 英语 4 10000
06 艺术设计 0 英语 4 10000
07 艺术设计(现代手工艺) 0 英语 4 10000
08 服装设计与工程(服装设计) 0 英语 4 10000
09 艺术设计学(设计理论与策划) 0 英语 4 10000
11 工业设计 0 英语 4 10000
38 录音艺术 0 英语 4 10000
39 动画 0 英语 4 10000
40 摄影 0 英语 4 10000
41 数字媒体艺术 0 英语 4 10000
42 广告学 0 英语 4 10000
43 美术学(文物鉴赏与修复) 0 英语 4 10000
44 公共事业管理(文化遗产保护 0 英语 4 10000
与管理)
45 公共事业管理(艺术管理) 0 英语 4 10000
46 公共事业管理(文化产业管理) 0 英语 4 10000
48 戏剧影视美术设计 0 英语 4 16500
1434 中央戏剧学院
01 表演(音乐剧) 0 英语 4 10000
02 导演(戏剧影视导演) 0 英语 4 10000
03 戏剧影视文学(戏剧创作) 0 英语 4 8000
04 戏剧影视文学(电视剧创作) 0 英语 4 10000
05 戏剧学(戏剧史论与批评) 0 英语 4 10000
06 戏剧影视美术设计(舞台设计) 0 英语 4 10000
07 戏剧影视美术设计(舞台化装) 0 英语 4 10000
08 戏剧影视美术设计(舞台服装) 0 英语 4 10000
09 导演(影视编导) 0 英语 4 10000
10 公共事业管理(影视制片管理) 0 英语 4 6000
11 导演(演出制作) 0 英语 4 10000
1386 中国传媒大学
13 数字媒体艺术 0 英语 4 8000
15 数字媒体艺术(游戏设计) 0 英语 4 8000
五、艺术理工类本科一批增加
0077 北京师范大学(使用校考成绩)
01 影视学(影视与传媒方向) 0 不限 4 8000
02 影视学(数字媒体方向) 0 不限 4 8000
03 音乐学(钢琴方向) 0 不限 4 8000
04 音乐学(声乐方向) 0 不限 4 8000
05 舞蹈学 0 不限 4 8000
1434 中央戏剧学院
01 表演(音乐剧) 0 英语 4 10000
02 导演(戏剧影视导演) 0 英语 4 10000
03 戏剧影视文学(戏剧创作) 0 英语 4 8000
04 戏剧影视文学(电视剧创作) 0 英语 4 10000
05 戏剧学(戏剧史论与批评) 0 英语 4 10000
06 戏剧影视美术设计(舞台设计) 0 英语 4 10000
07 戏剧影视美术设计(舞台化装) 0 英语 4 10000
08 戏剧影视美术设计(舞台服装) 0 英语 4 10000
09 导演(影视编导) 0 英语 4 10000
10 公共事业管理(影视制片管理) 0 英语 4 6000
11 导演(演出制作) 0 英语 4 10000
1386 中国传媒大学
13 数字媒体艺术 0 英语 4 8000
15 数字媒体艺术(游戏设计) 0 英语 4 8000
六、艺术文史类专科增加
1434 中央戏剧学院
00 编导(剧本创作) 0 英语 2 19000
01 艺术设计类(舞台技术) 0 英语 2 19000
02 影视表演(戏剧影视表演) 0 英语 2 19000
03 人物形象设计(舞台化装技术) 0 英语 2 19000
04 人物形象设计(舞台服装技术) 0 英语 2 19000
05 电视制片管理(影视制片管理) 0 英语 2 19000
13 编导(剧本创作) 0 英语 2 19000
14 艺术设计类(舞台技术) 0 英语 2 19000
15 人物形象设计(舞台化装技术) 0 英语 2 19000
16 人物形象设计(舞台服装技术) 0 英语 2 19000
七、艺术理工类专科增加
1434 中央戏剧学院
00 编导(剧本创作) 0 英语 2 19000
01 艺术设计类(舞台技术) 0 英语 2 19000
02 影视表演(戏剧影视表演) 0 英语 2 19000
03 人物形象设计(舞台化装技术) 0 英语 2 19000
04 人物形象设计(舞台服装技术) 0 英语 2 19000
05 电视制片管理(影视制片管理) 0 英语 2 19000
13 编导(剧本创作) 0 英语 2 19000
14 艺术设计类(舞台技术) 0 英语 2 19000
15 人物形象设计(舞台化装技术) 0 英语 2 19000
16 人物形象设计(舞台服装技术) 0 英语 2 19000
17 电视制片管理(影视制片管理) 0 英语 2 19000
普通文史类提前本科增加
1448 解放军海军飞行学院(葫芦岛)
01 航空飞行与指挥 10 英语 4 免收
1449 解放军空军航空大学(长春)
13 航空飞行与指挥 英语 4 免收
普通理工类提前本科增加
1448 解放军海军飞行学院(葫芦岛)
01 航空飞行与指挥 5 英语 4 免收
1449 解放军空军航空大学(长春)
13 航空飞行与指挥 英语 4 免收
0651 解放军国际关系学院 理工类 侦查与特种作战指挥专业 更正为按二批本科线上录取。
0657 解放军军事经济学院 文史和理工,更正为按普通类二批本科线上录取。
1399 中国矿业大学 文史类和理工类自主选拔招生的院校编号更正为1401。
0297 广西医科大学 02 临床医学(五年制)和 03医学检验 更正为普通理工类二批本科。
1036 沈阳音乐学院 (艺术文史类,按专业成绩不分文理统一排序录取)
01 音乐学(五年制) 20 英语 5 8000
02 音乐学(乐器工艺) 15 英语 4 14000
03 音乐学(音乐教育) 74 英语 4 14000
04 作曲与作曲技术理论 22 英语 4 14000
05 音乐表演 213 英语 4 14000
06 音乐表演(国际音乐教育中心) 20 英语 4 26000
07 舞蹈学 89 英语 4 14000
21 音乐学(音乐教育)(南校区) 40 英语 4 14000
22 音乐学(音乐表演)(南校区) 84 英语 4 14000
23 音乐学(音乐疗法、社会艺术教
育与管理、艺术商务与管理、希
望工程班)(南校区) 100 英语 4 14000
24 作曲与作曲技术理论(南校区) 11 英语 4 14000
25 音乐表演(合唱指挥)(南校区) 1 英语 4 14000
26 舞蹈学(南校区) 17 英语 4 14000
27 舞蹈学(时装模特教育)(南校区) 7 英语 4 14000
28 舞蹈编导(南校区) 1 英语 4 14000
29 表演(戏剧影视表演和音乐剧表演)(南校区) 38 英语 4 13000
30 戏剧影视文学(南校区) 4 英语 4 13000
31 戏剧影视美术设计(南校区) 60 英语 4 13000
32 录音艺术(南校区) 1 英语 4 14000
33 播音与主持艺术(南校区) 51 英语 4 13000
34 广播电视编导(南校区) 15 英语 4 13000
51 音乐学(大连校区) 39 英语 4 14000
52 音乐表演(大连校区) 121 英语 4 14000
53 舞蹈学(大连校区) 37 英语 4 14000
1036 沈阳音乐学院 (艺术理工类,按专业成绩不分文理统一排序录取)
08 音乐学(五年制) 1 英语 5 8000