辽宁科技学院 2008年各省录取分数线(含艺术类)
日期:2008/11/4 辽宁科技学院
本科 | 专科 | ||||||||
省份 | 文科 | 理科 | 备注 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
河北 | 891 | 813 | 艺术 | 506 | 492 | 526 | 489 | ||
内蒙 | 530 | 526 | 538 | 518 | 493 | 441 | 514 | 458 | |
山西 | 535 | 521 | 501 | 474 | 515 | 456 | |||
吉林 | 555 | 501 | 554 | 496 | 490 | 450 | 496 | 473 | |
黑龙江 | 881 | 786 | 艺术 | 443 | 351 | 490 | 429 | ||
安徽 | 536 | 529 | 539 | 513 | 497 | 483 | |||
山东 | 920 | 850 | 艺术 | ||||||
山东 | 593 | 541 | 555 | 515 | 555 | 514 | |||
河南 | 537 | 536 | 553 | 518 | 528 | 507 | |||
贵州 | 562 | 524 | 500 | 470 | |||||
青海 | 414 | 402 | 409 | 398 | 387 | 350 | |||
甘肃 | 535 | 527 | 543 | 512 | 503 | 386 | |||
陕西 | 476 | 412 | |||||||
湖北 |
相关文化课分数线
|