吉林艺术学院 2007年招生录取文化课最低分数统计表
日期:2007/11/2 吉林艺术学院
专业 | 科类 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 河南 | 河北 |
音乐学 | 文 | 347 | 376 | 312 | 317 | / | / | / | / |
理 | 392 | / | / | / | / | / | / | ||
作曲与作曲技术理论 | 文 | 352 | / | / | / | / | / | / | / |
音乐表演(民族乐器) | 文 | 307 | 353 | 291 | / | 315 | 345 | 329 | / |
音乐表演(西洋管弦) | 文 | 310 | 384 | / | / | 345 | 422 | 389 | / |
理 | 339 | / | 403 | / | / | / | |||
音乐表演(声乐) | 文 | 315 | 299 | / | 272 | 267 | 337 | 359 | 203 |
音乐表演(流行音乐演唱) | 文 | 336 | 340 | / | 266 | / | / | / | / |
音乐表演(钢琴) | 文 | 318 | / | / | / | 280 | / | / | / |
音乐表演(现代器乐) | 文 | 275 | 354 | / | / | 335 | 328 | / | 266 |
理 | / | / | 319 | / | / | / | |||
音乐表演(电子音乐) | 文 | 351 | 382 | / | / | / | / | / | / |
美术学 | 文 | 308 | / | / | 347 | 410 | / | / | 306 |
理 | 328 | / | / | 452 | / | / | / | ||
绘画(国画、油画、版画、现代绘画) | 文 | 328 | 323 | 285 | 285 | 364 | 394 | 403 | 345 |
理 | 363 | 341 | / | / | 441 | / | |||
艺术设计(平面艺术设计) | 文 | 371 | 350 | 354 | 364 | 396 | 409 | 376 | 405 |
理 | 431 | 343 | / | 433 | / | / | |||
艺术设计(环境艺术设计) | 文 | 374 | 321 | 367 | 327 | 401 | 413 | 377 | 361 |
理 | 429 | / | / | 478 | / | / | |||
艺术设计(服装艺术设计) | 文 | 374 | 357 | / | 325 | 357 | 431 | 381 | 405 |
理 | / | / | / | 446 | 382 | / | |||
艺术设计(装饰艺术) | 文 | 344 | 380 | 351 | 325 | 392 | 445 | 429 | 348 |
理 | 373 | 452 | / | 408 | / | / | |||
艺术设计(数字艺术) | 文 | 371 | 355 | 356 | 322 | 414 | 391 | 383 | 355 |
理 | 436 | 374 | / | / | / | / | |||
艺术设计(服装表演) | 文 | 268 | / | 302 | 428 | / | / | / | / |
理 | 278 | / | / | / | / | / | |||
表演 | 文 | 278 | 272 | 265 | 425 | 292 | 433 | / | / |
理 | 395 | / | / | 438 | / | ||||
导演 | 文 | 291 | 296 | 346 | / | 333 | / | / | / |
理 | 343 | / | 331 | 402 | / | / | |||
播音与主持艺术 | 文 | 386 | 393 | 429 | 283 | 422 | 478 | 410 | / |
理 | 423 | / | / | 436 | / | 456 | |||
广播电视编导(采编播) | 文 | 417 | 475 | 410 | / | 432 | 357 | 440 | / |
理 | 480 | / | / | / | / | / | |||
广播电视编导(文艺编导) | 文 | 431 | 437 | 400 | 383 | 482 | 428 | 514 | 454 |
理 | / | / | 527 | / | 496 | 456 | |||
舞蹈学(舞蹈教育) | 文 | 224 | 219 | 278 | / | 383 | 265 | 258 | / |
理 | 313 | / | / | / | / | / | |||
舞蹈编导 | 文 | 240 | / | 258 | / | 286 | 290 | / | 277 |
理 | / | / | / | / | / | / | |||
舞蹈编导(舞蹈表演) | 文 | 215 | 247 | 264 | 353 | / | / | / | / |
理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
公共事业管理(文化艺术管理) | 文 | 426 | / | 357 | 304 | 500 | / | / | / |
理 | 424 | / | 353 | 501 | / | / |
相关文化课分数线