长春大学光华学院2008年各录取分数线(含艺术类)
日期:2008/11/11 长春大学光华学院
省 份 | 科类 | 本科 | 专科 | 艺术类 | 音乐类 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
内蒙古 | 文科 | 497 | 480 | 420 | 219 | 371 | 213 | ||
理科 | 338 | 303 | 380 | 285 | |||||
吉林 | 文科 | 515 | 403 | 402 | 290 | 403 | 242 | 340 | 242 |
理科 | 500 | 410 | 439 | 290 | 282 | ||||
浙江 | 文科 | 510 | 468 | 451 | 378 | 503 | 457 | 391 | 381 |
理科 | 510 | 381 | 389 | 363 | |||||
山东 | 文科 | 549 | 528 | 480 | 332 | 443 | 302 | 379 | 304 |
理科 | 463 | 314 | |||||||
新疆 | 文科 | 483 | 368 | 310 | 298 | ||||
理科 | 450 | 360 | 325 | 250 | |||||
山西 | 文科 | 503 | 447 | 363 | 309 | 327 | 290 | ||
理科 | 496 | 453 | 307 | 279 | 282 | ||||
江苏 | 文科 | 345 | 258 | ||||||
理科 | |||||||||
河北 | 文科 | 508 | 466 | 386 | 338 | 349 | 298 | ||
理科 | 525 | 477 | |||||||
黑龙江 | 文科 | 477 | 367 | 484 | 302 | 432 | 270 | 317 | 261 |
理科 | 531 | 367 | 452 | 299 | |||||
天津 | 文科 | 455 | 422 | ||||||
理科 | 439 | 407 | |||||||
江西 | 文科 | 476 | 437 | 307 | 209 | ||||
理科 | 429 | 383 | |||||||
安徽 | 文科 | 516 | 507 | ||||||
理科 | 505 | 497 | |||||||
河南 | 文科 | 524 | 480 | ||||||
理科 | 519 | 481 | |||||||
四川 | 文科 | 544 | 487 | ||||||
理科 | 569 | 491 | |||||||
湖北 | 文科 | 501 | 411 | ||||||
理科 | 514 | 427 | |||||||
湖南 | 文科 | 514 | 501 | 426 | 363 | 338 | 321 | ||
理科 | 475 | 432 | |||||||
辽宁 | 文科 | 490 | 409 | 429 | 378 | 319 | 254 | 304 | 228 |
理科 | 427 | 370 | 388 | 355 | |||||
海南 | 文科 | 588 | 555 | ||||||
理科 | 591 | 536 |
相关文化课分数线