长春理工大学 2008年分省分专业录取分数统计表(含艺术类)
日期:2008/10/25 长春理工大学
2008年长春理工大学分省分专业录取分数统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招生地区 专业 |
层 次 |
科 类 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西 藏 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 461 | 536 | 564 | 550 | 544 | 559 | 583 | 399 | 352 | 556 | 571 | 546 | 599 | 569 | 571 | 539 | 525 | 629 | 560 | 600 | 540 | ||||||||||
应用物理学 | 本科 | 理工 | 529 | 558 | 549 | 531 | 558 | 590 | 364 | 590 | 523 | 595 | 537 | ||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 本科 | 理工 | 466 | 531 | 565 | 551 | 577 | 532 | 581 | 605 | 364 | 556 | 536 | 513 | 594 | 577 | 551 | 536 | 537 | 629 | 546 | ||||||||||||
微电子学 | 本科 | 理工 | 569 | 557 | 544 | 576 | 365 | 555 | 598 | 568 | 536 | 606 | 543 | ||||||||||||||||||||
光信息科学与技术 | 本科 | 理工 | 487 | 524 | 572 | 557 | 579 | 546 | 595 | 604 | 364 | 557 | 575 | 543 | 527 | 598 | 585 | 554 | 537 | 544 | 562 | 609 | 555 | ||||||||||
光电子技术科学 | 本科 | 理工 | 479 | 545 | 573 | 547 | 590 | 359 | 556 | 602 | 578 | 607 | 554 | ||||||||||||||||||||
探测制导与控制技术 | 本科 | 理工 | 558 | 553 | 582 | 556 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||
信息对抗技术 | 本科 | 理工 | 463 | 550 | 582 | 365 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 本科 | 理工 | 455 | 534 | 567 | 556 | 573 | 523 | 581 | 610 | 359 | 554 | 572 | 541 | 513 | 592 | 579 | 551 | 537 | 534 | 444 | 635 | 552 | 599 | 548 | 557 | 548 | 526 | |||||
光电信息工程 | 本科 | 理工 | 491 | 536 | 577 | 555 | 537 | 588 | 363 | 556 | 580 | 547 | 517 | 598 | 585 | 562 | 547 | 549 | 484 | 665 | 556 | 605 | 534 | 543 | 537 | 573 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 482 | 554 | 575 | 559 | 575 | 557 | 572 | 596 | 420 | 364 | 560 | 583 | 540 | 523 | 604 | 586 | 552 | 540 | 540 | 495 | 649 | 569 | 611 | 528 | 545 | 321 | 574 | 551 | 439 | 514 | 529< |
相关文化课分数线