长春理工大学 2007年录取分数线(含艺术类)
日期:2007/10/10 长春理工大学
招生地区 专业 |
层 次 |
科 类 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西 藏 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 506 | 521 | 615 | 581 | 550 | 552 | 601 | 436 | 594 | 569 | 569 | 553 | 575 | 521 | 543 | ||||||||||||||||
应用物理学 | 本科 | 理工 | 527 | 518 | 611 | 579 | 582 | 551 | 552 | 611 | 591 | 573 | 566 | 594 | 584 | 505 | 543 | ||||||||||||||||
电子科学与技术 | 本科 | 理工 | 502 | 512 | 613 | 572 | 587 | 545 | 580 | 599 | 385 | 591 | 574 | 576 | 564 | 572 | 587 | 622 | 549 | 531 | 526 | 563 | 641 | 529 | 547 | 550 | 593 | 516 | 558 | 554 | 478 | 533 | 564 |
微电子学 | 本科 | 理工 | 509 | 604 | 579 | 554 | 584 | 599 | 594 | 573 | 582 | 515 | 513 | 540 | 560 | ||||||||||||||||||
光信息科学与技术 | 本科 | 理工 | 512 | 532 | 612 | 584 | 548 | 601 | 622 | 595 | 568 | 564 | 567 | 577 | 590 | 621 | 551 | 518 | 529 | 524 | 552 | 577 | 549 | 544 | |||||||||
光电子技术科学 | 本科 | 理工 | 513 | 525 | 608 | 591 | 565 | 592 | 612 | 592 | 579 |
相关文化课分数线
|