苏州大学 2008年江苏各专业录取分数线一览表(含艺术类)
日期:2008/9/17 苏州大学
| 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 114 | 398 | 374 | 378.096 |
| 新闻传播学类 | 4 | 136 | 388 | 375 | 377.353 |
| 汉语言文学(师范) | 4 | 80 | 381 | 364 | 366.900 |
| 历史学(师范) | 4 | 40 | 369 | 361 | 364.200 |
| 社会学 | 4 | 26 | 380 | 374 | 377.577 |
| 档案学 | 4 | 32 | 392 | 356 | 360.531 |
| 旅游管理 | 4 | 39 | 386 | 375 | 377.795 |
| 劳动与社会保障 | 4 | 18 | 378 | 356 | 359.500 |
| 公共管理类 | 4 | 102 | 405 | 376 | 379.402 |
| 信息资源管理 | 4 | 30 | 390 | 376 | 379.367 |
| 哲学 | 4 | 10 | 377 | 374 | 375.200 |
| 思想政治教育 | 4 | 39 | 371 | 359 | 362.179 |
| 经济学 | 4 | 20 | 388 | 383 | 384.900 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 40 | 395 | 385 | 388.050 |
| 财政学(税务) | 4 | 30 | 392 | 383 | 385.000 |
| 金融学 | 4 | 44 | 397 | 386 | 388.750 |
| 市场营销 | 4 | 31 | 388 | 357 | 362.742 |
| 工商管理 | 4 | 20 | 388 | 383 | 384.550 |
| 财务管理 | 4 | 20 | 386 | 383 | 384.600 |
| 电子商务 | 4 | 15 | 389 | 380 | 382.933 |
| 法学 | 4 | 80 | 392 | 382 | 384.663 |
| 教育学(师范) | 4 | 26 | 367 | 359 | 362.308 |
| 教育技术学(师范) | 4 | 18 | 370 | 355 | 363.722 |
| 应用心理学 | 4 | 30 | 386 | 374 | 377.633 |
| 英语 | 4 | 66 | 390 | 380 | 381.924 |
| 英语(师范) | 4 | 66 | 378 | 368 | 370.833 |
| 日语 | 4 | 50 | 391 | 379 | 381.880 |
| 法语(法英双语) | 5 | 30 | 390 | 383 | 385.133 |
| 俄语(俄英双语) | 5< |
相关文化课分数线