东南大学 2007年录取分数线 (含艺术类)
日期:2007/10/23 东南大学
省市 | 最高分(理/文) | 最低分(理/文) | 平均分(理/文) | |||||||
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||
北京 | 589 | 671/571 | 655/563 | 520 | 587/519 | 545/530 | 544 | 613/540 | 602/543 | |
天津 | 586 | 617/525 | 654/587 | 517 | 558/492 | 579/554 | 537 | 580/503 | 595/595 | |
河北 | 628 | 639/580 | 664/601 | 599 | 599/574 | 633/593 | 610 | 617/577 | 641/596 | |
山西 | 619 | 646/593 | 648/610 | 576 | 573/564 | 607/602 | 594 | 599/572 | 622/605 | |
内蒙古 | 644 | 646 | 653 | 593 | 619 | 570 | 622 | 628 | 623 | |
辽宁 | 626 | 629/601 | 639/566 | 594 | 503/539 | 593/541 | 606 | 557/559 | 607/554 | |
吉林 | 651 | 678 | 679 | 627 | 618 | 636 | 636 | 632 | 651 | |
黑龙江 | 661 | 669 | 662 | 627 | 615 | 608 | 638 | 631 | 635 | |
上海 | 516 | 541 | 525 | 490 | 469 | 464 | 500 | 492 | 485 | |
浙江 | 649/610 | 642/624 | 661/594 | 603/572 | 570/602 | 629/580 | 613/588 | 624/616 | 633/586 | |
安徽 | 643/616 | 666/628 | 649/597 | 600/546 | 606/582 | 629/583 | 611/580 | 629/598 | 634/586 | |
福建 | 628 | 656 | 653 | 548 | 597 | 562 | 604 | 618 | 618 | |
江西 | 622 | 624 | 643 | 576 | 586 | 614 | 596 | 600 | 624 | |
山东 | 671/614 | 665/619 | 655/634 | 644/596 | 589/568 | 630/623 | 656/604 | 633/591 |
相关文化课分数线
|