三江学院 2008年高考录取分数线(含艺术类)
日期:2008/11/11 三江学院
份 | 批次 | 省控线 | 投档线 | 录取线 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
江苏 | 艺术本科 | 230/165 | 433 | 433 | |||
普通本科 | 248 | 310 | 310 | ||||
普通专科 | 180 | 270 | 270 | ||||
中外专科 | 180 | 180 | 180 | ||||
浙江 | 本科 | 468 | 442 | 481 | 467 | 481 | 468 |
专科 | 370 | 319 | 445 | 404 | 446 | 405 | |
福建 | 本科 | 452 | 428 | 460 | 438 | 462 | 441 |
专科 | 332 | 320 | 399 | 323 | 404 | 325 | |
安徽 | 本科 | 500 | 489 | 508 | 499 | 508 | 499 |
专科 | 377 | 366 | 474 | 438 | 474 | 438 | |
山东 | 本科 | 541 | 531 | 532 | 517 | 532 | 517 |
专科 | 220 | 220 | 291 | 303 | 291 | 303 | |
上海 | 本科 | 399 | 428 | 377 | 377 | ||
专科 | 253 | 214 | 249 | 201 | 249 | 201 | |
广东 | 本科 | 494 | 488 | 472 | 460 | 472 | 460 |
专科 | 382 | 364 | 365 | 356 | 365 | 356 | |
宁夏 | 本科 | 414 | 395 | 414 | 395 | ||
专科 | 323 | 307 | 323 | 307 |
相关文化课分数线