2008年常州工学院江苏省本二分数线(含艺术类)

日期:2008/10/24 常州工学院
类别 二级学院 专业 学制 最高分 中值分 最低分
普通类 机电 机械设计制造及其自动化 4 365 352.1 349
材料成型及控制工程(模具设计与制造) 4 358 346.9 345
汽车服务工程 4 353 346.2 344
电气 电子信息工程 4 352 348 346
电气工程及其自动化 4 360 352.5 349
自动化 4 354 347.4 345
电子科学与技术 4 350 345.6 344
计算机 计算机科学与技术(计算机应用) 4 354 346.2 344
软件工程 4 355 344.5 344
通信工程 4 358 348.1 345
土木 土木工程 4 355 347.5 345
建筑学 5 359 347.1 344
经管 国际经济与贸易 4 355 350.1 348
工商管理 4 353 347.6 346
市场营销 4 349 345.7 345
财务管理 4 358 348.8 346
电子商务 4 363 346.1 344
物流管理 4 356 348 346
工业工程 4 351 345.1 344
工商管理(旅游管理) 4 351 344.7 343
光电 测控技术与仪器(检测技术与质量工程) 4 352 344.9 344
测控技术与仪器(光电检测技术) 4 354 344 343
外语 英语(外贸英语、翻译、科技英语) 4 355 346.3 344
日语(国际贸易) 4 354 348.4 346
人文 汉语言文学(高级文秘) 4 350 344.6 343
汉语言文学(新闻) 4 350 344.1 343
公共事业管理 4 348 343.7 343
艺术 工业设计 4 354 343.9 343
理学院 数学与应用数学(金融数学) 4 355 345.6 343
化学工程与工艺 4 351 344.7 343
师范 小学教育(数学与科学) 4 354 329.6 322
艺术类 人文 汉语言文学(播音与主持艺术) 4 303/254/546 282.8/236.2/519 253/219/497
艺术 动画 4 304/255/504 269.3/223.2/492.6 241/186/489
艺术设计(环境艺术设计、平面艺术设计) 4 308/259/534 268.6/231.2/499.8 241/196/494
艺术教育(美术) 4 294/252/504 269.8/220.8/490.7 241/195/488
艺术教育(音乐) 4 300/276/566 267.5/262.5/530 230/256/501
师范 学前教育 4 287/276/544 238.6/261.9/500.5 201/256/465
相关文化课分数线