宿迁学院 2007年高考录取分数线(含艺术类)
日期:2007/10/11 宿迁学院
宿迁学院2007年高考录取分数线 | ||
宿迁学院2007年高考录取分数线 | ||
2007年录取分数线 | ||
本科 | ||
代号 | 专业名称 | 分数线 |
1 | 法学(苏州大学联建) | 542 |
2 | 公共管理类(行政管理)(苏州大学联建) | 526 |
3 | 劳动与社会保障(苏州大学联建) | 523 |
4 | 新闻传播学类(广告学)(苏州大学联建) | 530 |
5 | 财务管理(苏州大学联建) | 541 |
6 | 汉语言文学(扬州大学联建)(师范类专业) | 531 |
7 | 汉语言文学(文秘)(扬州大学联建) | 517 |
8 | 数学与应用数学(扬州大学联建)(师范类专业) | 517 |
9 | 小学教育(扬州大学联建)(师范类专业) | 524 |
10 | 园林(扬州大学联建) | 517 |
11 | 园艺(扬州大学联建) | 517 |
12 | 计算机科学与技术(江苏大学联建) | 521 |
13 | 金属材料工程(江苏大学联建) | 518 |
14 | 材料成型及控制工程(材料加工)(江苏大学联建) | 517 |
15 | 无机非金属材料工程(江苏大学联建) | 517 |
16 | 通信工程(江苏大学联建) | 525 |
17 | 电子信息工程(江苏大学联建) | 524 |
18 | 土木工程(南京工业大学联建) | 532 |
19 | 工程管理(南京工业大学联建) | 528 |
20 | 测绘工程(南京工业大学联建) | 517 |
21 | 交通工程(南京工业大学联建) | 517 |
22 | 英语(只招英语考生)(徐州师范大学联建)(师范类专业) | 543 |
23 | 教育技术学(徐州师范大学联建)(师范类专业) | 517 |
24 | 资源环境与城乡规划管理(徐州师范大学联建) | 517 |
25 | 地理信息系统(徐州师范大学联建) | 517 |
26 | 金融学(南京财经大学联建) | 541 |
27 | 会计学(南京财经大学联建) | 545 |
28 | 工商管理(南京财经大学联建) | 531 |
29 | 市场营销(南京财经大学联建) | 526 |
30 | 机械电子工程(南京工程学院联建) | 528 |
31 | 机械设计制造及其自动化(制造技术)(南京工程学院联建) | 545 |
32 | 自动化(数控技术)(南京工程学院联建) | 527 |
33 | 自动化(南京工程学院联建) | 518 |
34 | 材料成型及控制工程(模具设计)(南京工程学院联建) | 521 |
35 | 工业工程(南京工程学院联建) | 517 |
36 | 美术学(徐州师范大学联建)(师范类专业) | 596 |
37 | 音乐学(徐州师范大学联建)(师范类专业) | 237 |
38 | 艺术设计(南京工程学院联建) | 612 |
专科 | ||
代号 | 专业名称 | 分数线 |
1 | 文秘 | 480 |
2 | 计算机应用技术 | 480 |
3 | 建筑工程技术 | 481 |
4 | 建筑设计技术 | 480 |
5 | 应用日语 | 480 |
6 | 数控技术 | 480 |
7 | 机电一体化技术 | 480 |
8 | 模具设计与制造 | 480 |
9 | 工商企业管理(中外合作办学) | 407 |
相关文化课分数线