蚌埠学院 2007年招生录取分数线(含艺术类)
日期:2007/10/17 蚌埠学院
| 专业名称 | 计划 | 科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 |
| 汉语言文学 | 180 | 文 | 二本 | 546 | 515 |
| 机械设计制造及其自动化 | 120 | 理 | 二本 | 566 | 505 |
| 计算机科学与技术 | 130 | 理 | 二本 | 566 | 505 |
| 食品科学与工程 | 120 | 理 | 二本 | 552 | 505 |
| 生物工程 | 120 | 理 | 二本 | 556 | 505 |
| 艺术设计 | 90 | 艺 | 艺术本科 | 197.74 | 177.9 |
| 音乐教育 | 82 | 艺 | 艺术专科 | 68.37 | 51.71 |
| 舞蹈表演 | 3 | 艺 | 艺术专科 | 85.6 | 75.75 |
| 广告设计与制作 | 40 | 艺 | 艺术专科 | 196.4 | 167.9 |
| 美术教育 | 30 | 艺 | 艺术专科 | 188.16 | 167.9 |
| 视觉传达艺术设计 | 30 | 艺 | 艺术专科 | 189.8 | 168.07 |
| 电脑艺术设计 | 30 | 艺 | 艺术专科 | 189.47 | 167017 |
| 装潢艺术设计 | 30 | 艺 | 艺术专科 | 204.7 | 173 |
| 装饰艺术设计 | 40 | 艺 | 艺术专科 | 196.9 | 167.27 |
| 环境艺术设计 | 90 | 艺 | 艺术专科 | 207.3 | 167.17 |
| 机械制造与自动化 | 85 | 理 | 一专 | 501 | 464 |
| 数控技术 | 40 | 理 | 一专 | 495 | 456 |
| 模具设计与制造 | 45 | 理 | 一专 | 488 | 452 |
| 机电设备维修与管理 | 50 | 理 | 一专 | 499 | 445 |
| 建筑工程技术 | 40 | 理 | 一专 | 499 | 458 |
| 电子工艺与管理 | 115 | 理 | 一专 | 493 | 437 |
| 计算机应用技术 | 45 | 理 | 一专 | 502 | 445 |
| 计算机网络技术 | 60 | 理 | 一专 | 502 | 443 |
| 计算机教育 | 50 | 理 | 一专 | 478 | 437 |
| 计算机信息管理 | 60 | 理 | 一专 | 500 | 438 |
| 生物技术及应用 | 65 | 理 | 一专 | 492 | 438 |
| 生物制药技术 | 70 | 理 | 一专 | 485 | 437 |
| 物业管理 | 35 | 理 | 一专 | 494 | 437 |
| 会 计 | 35 | 理 | 一专 | 502 | 464 |
| 经济信息管理 | 20 | 理 | 一专 | 459 | 446 |
| 电子商务 | 20 | 理 | 一专 | 484 | 458 |
| 英语教育 | 55 | 理 | 一专 | 496 | 456 |
| 应用英语(办公自动化) | 45 | 理 | 一专 | 487 | 447 |
| 数学教育 | 75 | 理 | 一专 | ,475 | 437 |
| 物业管理 | 35 | 文 | 一专 | 489 | 462 |
| 会 计 | 35 | 文 | 一专 | 514 | 487 |
| 经济信息管理 | 20 | 文 | 一专 | 500 | 472 |
| 电子商务 | 25 | 文 | 一专 | 505 | 476 |
| 英语教育 | 55 | 文 | 一专 | 511 | 475 |
| 应用英语(办公自动化) | 45 | 文 | 一专 | 504 | 476 |
| 文 秘 | 60 | 文 | 一专 | 499 | 461 |
| 学前教育 | 60 | 文 | 一专 | 501 | 461 |
| 初等教育(中文) | 50 | 文 | 一专 | 507 | 462 |
| 初等教育(英语) | 50 | 文 | 一专 | 510 | 463 |
| 计算机系统维护 | 65 | 理 | 二专 | 463 | 377 |
| 食品加工技术 | 60 | 理 | 二专 | 460 | 358 |
| 印刷技术 | 55 | 理 | 二专 | 466 | 357 |
| 环境监测与治理技术 | 45 | 理 | 二专 | 483 | 381 |
| 保险实务 | 35 | 理 | 二专 | 481 | 386 |
| 市场营销 | 30 | 理 | 二专 | 461 | 393 |
| 工商企业管理 | 25 | 理 | 二专 | 468 | 417 |
| 无机非金属材料工程技术 | 90 | 理 | 二专 | 474 | 362 |
| 应用化工技术 | 65 | 理 | 二专 | 470 | 357 |
| 汽车运用技术 | 75 | 理 | 二专 | 4 |
相关文化课分数线