2008年甘肃省普通高校招生(非延考区)录取第二批院校提档线
日期:2008/11/12 不详
2008年甘肃省普通高校招生(非延考区)录取第二批院校提档线 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 提档线 |
0038 | 中国民用航空飞行学院 | 二本 | 文史 | 538 |
0154 | 西南交通大学 | 二本 | 文史 | 513 |
0176 | 防灾科技学院 | 二本 | 文史 | 531 |
0179 | 华北科技学院 | 二本 | 文史 | 507 |
0181 | 中国劳动关系学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0183 | 中华女子学院 | 二本 | 文史 | 536 |
0303 | 北京工商大学 | 二本 | 文史 | 572 |
0304 | 北京印刷学院 | 二本 | 文史 | 519 |
0305 | 北京石油化工学院 | 二本 | 文史 | 526 |
0306 | 首都体育学院 | 二本 | 文史 | 522 |
0309 | 首都经济贸易大学 | 二本 | 文史 | 555 |
0371 | 天津科技大学 | 二本 | 文史 | 555 |
0373 | 天津理工大学 | 二本 | 文史 | 513 |
0375 | 天津中医药大学 | 二本 | 文史 | 536 |
0377 | 天津工程师范学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0378 | 天津外国语学院 | 二本 | 文史 | 557 |
0379 | 天津商业大学 | 二本 | 文史 | 549 |
0442 | 石家庄经济学院 | 二本 | 文史 | 536 |
0448 | 河北师范大学 | 二本 | 文史 | 552 |
0449 | 衡水学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0456 | 北华航天工业学院 | 二本 | 文史 | 511 |
0564 | 山西医科大学 | 二本 | 文史 | 545 |
0566 | 山西师范大学 | 二本 | 文史 | 501 |
0567 | 太原师范学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0568 | 山西大同大学 | 二本 | 文史 | 521 |
0570 | 运城学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0571 | 忻州师范学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0572 | 山西财经大学 | 二本 | 文史 | 555 |
0574 | 山西中医学院 | 二本 | 文史 | 530 |
0591 | 太原工业学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0652 | 内蒙古科技大学 | 二本 | 文史 | 502 |
0655 | 内蒙古师范大学 | 二本 | 文史 | 519 |
0657 | 呼伦贝尔学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0702 | 沈阳航空工业学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0703 | 沈阳理工大学 | 二本 | 文史 | 523 |
0708 | 大连交通大学 | 二本 | 文史 | 546 |
0711 | 辽宁医学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0713 | 沈阳师范大学 | 二本 | 文史 | 522 |
0714 | 渤海大学 | 二本 | 文史 | 501 |
0715 | 鞍山师范学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0717 | 大连外国语学院 | 二本 | 文史 | 539 |
0719 | 沈阳体育学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0725 | 大连大学 | 二本 | 文史 | 559 |
0726 | 辽宁科技学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0740 | 沈阳大学 | 二本 | 文史 | 501 |
0832 | 长春理工大学 | 二本 | 文史 | 501 |
0837 | 长春中医药大学 | 二本 | 文史 | 521 |
0838 | 北华大学 | 二本 | 文史 | 526 |
0840 | 吉林师范大学 | 二本 | 文史 | 503 |
0841 | 吉林工程技术师范学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0842 | 长春师范学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0843 | 白城师范学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0844 | 长春税务学院 | 二本 | 文史 | 558 |
0848 | 长春大学 | 二本 | 文史 | 501 |
0855 | 吉林工商学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0856 | 长春工程学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0901 | 黑龙江大学 | 二本 | 文史 | 526 |
0903 | 黑龙江科技学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0905 | 佳木斯大学 | 二本 | 文史 | 501 |
0908 | 哈尔滨师范大学 | 二本 | 文史 | 537 |
0909 | 齐齐哈尔大学 | 二本 | 文史 | 529 |
0911 | 哈尔滨商业大学 | 二本 | 文史 | 538 |
0914 | 黑龙江工程学院 | 二本 | 文史 | 501 |
0920 | 哈尔滨学院 | 二本 | 文史 | 501 |
1002 | 上海海事大学 | 二本 | 文史 | 513 |
1004 | 上海应用技术学院 | 二本 | 文史 | 501 |
1009 | 上海立信会计学院 | 二本 | 文史 | 562 |
1010 | 上海电机学院 | 二本 | 文史 | 513 |
1011 | 上海金融学院 | 二本 | 文史 | 566 |
1013 | 上海政法学院 | 二本 | 文史 | 532 |
1015 | 上海商学院 | 二本 | 文史 | 544 |
1019 | 上海海洋大学 | 二本 | 文史 | 536 |
1022 | 上海体育学院 | 二本 | 文史 | 501 |
1084 | 江苏工业学院 | 二本 | 文史 | 502 |
1088 | 南通大学 | 二本 | 文史 | 501 |
1092 | 南京工程学院 | 二本 | 文史 | 501 |
1093 | 南京审计学院 | 二本 | 文史 | 591 |
1102 | 南京人口管理干部学院 | 二本 | 文史 | 532 |
1103 | 南京财经大学 | 二本 | 文史 | 566 |
1107 | 金陵科技学院 | 二本 | 文史 | 501 |
1108 | 扬州大学 | 二本 | 文史 | 555 |
1109 | 南京晓庄学院 | 二本 | 文史 | 501 |
1110 | 淮海工学院< |
相关专业分数线