杭州电子科技大学 2008年在各省市录取分数线
日期:2008/10/22 杭州电子科技大学
计划性质 | 招生省市 | 计划 招生数 | 实际 招生数 | 录取成绩 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||||
总 计 | 6825 | 6827 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
普通本科合计 | 3955 | 3957 | |||||||||
普通本科 | 北京 | 第二批 | 35 | 35 | 477.8 | 475.5 | 492 | 498 | 468 | 455 | |
河北 | 第一批B | 22 | 22 | 577.6 | 611 | 568 | |||||
第二批A | 53 | 53 | 565.1 | 570 | 555 | ||||||
山西 | 一批B | 80 | 80 | 568.5 | 614 | 554 | |||||
内蒙 | 第一批 | 65 | 65 | 571.1 | 587 | 564 | |||||
辽宁 | 一批B | 70 | 70 | 551.3 | 538.9 | 573 | 565 | 540 | 515 | ||
黑龙江 | 第二批 | 13 | 13 | 579.6 | 601 | 569 | |||||
上海 | 第二批 | 32 | 32 | 422.7 | 453 | 408 | |||||
江苏 | 第二批 | 45 | 45 | 360.6 | 375 | 361 | |||||
浙江 | 提前批 | 40 | 40 | 538.4 | 587 | 521 | |||||
第一批 | 1916 | 1916 | 561.2 | 566.7 | 576 | 604 | 556 | 560 | |||
二批 | 普通 | 606 | 606 | 547.3 | 553.7 | 556 | 582 | 544 | 548 | ||
艺术 | 80 | 81 | 514.8 | 504.9 | 547 | 534 | 503 | 490 | |||
安徽 | 第一批 | 120 | 120 | 585.7 | 608 | 579 | |||||
福建 | 第一批 | 65 | 65 | 553.8 | 578 | 542 | |||||
江西 | 第二批 | 45 | 45 | 550.2 | 576 | 532 | |||||
山东 | 第一批 | 45 | 45 | 594.3 | 613 | 582 | |||||
河南 | 第一批 | 120 | 120 | 576.9 | 633 | 563 | |||||
湖北 | 二批A | 42 | 42 | 560.1 | 588 | 551 | |||||
湖南 | 第二批 | 45 | 45 | 541.7 | 557 | 538 | |||||
广东 | 普通 | 二批A | 30 | 30 | 561.0 | 556.9 | 567 | 576 | 553 | 539 | |
联合 | 第二批 | 1 | 350.0 | 350 | 350 | ||||||
广西 | 第二批 | 45 | 45 | 543.8 | 563 | 532 | |||||
重庆 | 第二批 | 40 | 40 | 570.2 | 616 | 546 | |||||
四川 | 二批 | 非延考 | 40 | 40 | 590.8 | 624 | 544 | ||||
延考区 | 11 | 11 | 569.4 | 592 | 520 | ||||||
贵州 | 第一批 | 80 | 80 | 579.2 | 553.0 | 598 | 587 | 567 | 537 | ||
云南 | 第一批 | 30 | 30 | 565.5 | 583 | 546 | |||||
陕西 | 第二批 | 70 | 70 | 536.3 | 568 | 507 | |||||
宁夏 | 第二批 | 20 | 20 | 502.2 | 517 | 495 | |||||
甘肃 | 二批 | 非延考 | 45 | 45 | 551.0 | 589 | 521 | ||||
延考区 | 5 | 5 | 485.8 | 494 |
相关文化课分数线