绍兴文理学院各专业浙江省2007年录取分数线
日期:2007/9/19 绍兴文理学院
| 专业 | 招生科类 | 培养层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 数学与应用数学(师范) | 理科 | 二本 | 569 | 539 | 546.2 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 二本 | 553 | 535 | 539.2 |
| 物理学(师范) | 理科 | 二本 | 559 | 535 | 540.8 |
| 微电子学 | 理科 | 二本 | 563 | 535 | 541.7 |
| 电子信息工程 | 理科 | 二本 | 553 | 535 | 540.6 |
| 环境科学 | 理科 | 二本 | 550 | 535 | 540.3 |
| 生物科学(师范) | 理科 | 二本 | 563 | 535 | 539.8 |
| 生物科学 | 理科 | 二本 | 551 | 535 | 540.2 |
| 科学教育(师范) | 理科 | 二本 | 549 | 535 | 540.7 |
| 化学(师范) | 理科 | 二本 | 563 | 537 | 543.1 |
| 应用化学 | 理科 | 二本 | 550 | 535 | 538.9 |
| 药学 | 理科 | 二本 | 559 | 535 | 539.7 |
| 轻化工程 | 理科 | 二本 | 554 | 535 | 541.5 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 二本 | 555 | 535 | 542.6 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 二本 | 548 | 535 | 540.3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 二本 | 563 | 538 | 544 |
| 自动化 | 理科 | 二本 | 550 | 535 | 540.1 |
| 土木工程 | 理科 | 二本 | 554 | 537 | 543.1 |
| 工程管理 | 理科 | 二本 | 550 | 535 | 540.6 |
| 服装设计与工程 | 理科 | 二本 | 551 | 535 | 541.2 |
| 纺织工程(纺织品设计与外贸) | 理科 | 二本 | 552 | 535 | 542 |
| 汉语言文学(师范) | 文科 | 二本 | 550 | 532 | 536.4 |
| 汉语言文学(师范) | 理科 | 二本 | 567 | 536 | 544.6 |
| 汉语言文学 | 文科 | 二本 | 539 | 532 | 534.1 |
| 汉语言文学 | 理科 | 二本 | 551 | 535 | 540.8 |
| 对外汉语 | 文科 | 二本 | 545 | 536 | 538.6 |
| 对外汉语 | 理科 | 二本 | 564 | 549 | 553.5 |
| 法学 | 文科 | 二本 | 541 | 534 | 536.4 |
| 法学 | 理科 | 二本 | 551 | 542 | 546 |
| 思想政治教育(师范) | 文科 | 二本 | 542 | 532 | 534.9 |
| 公共事业管理 | 文科 | 二本 | 539 | 532 | 534.1 |
| 公共事业管理 | 理科 | 二本 | 548 | 536 | 540 |
| 行政管理 | 文科 | 二本 | 545 | 533 | 535.9 |
| 行政管理 | 理科 | 二本 | 558 | 536 | 542.8 |
| 公共事业管理(师范) | 文科 | 二本 | 537 | 532 | 534.8 |
| 公共事业管理(师范) | 理科 | 二本 | 552 | 535 | 539.3 |
| 应用心理学(师范) | 文科 | 二本 | 538 | 532 | 533.7 |
| 应用心理学(师范) | 理科 | 二本 | 558 | 536 | 544 |
| 应用心理学 | 文科 | 二本 | 548 | 532 | 535.8 |
| 应用心理学 | 理科 | 二本 | 549 | 538 | 542.5 |
| 小学教育(师范) | 文科 | 二本 | 539 | 532 | 534.5 |
| 小学教育(师范) | 理科 | 二本 | 553 | 536 | 541.1 |
| 英语(师范) | 文科 | 二本 | 550 | 540 | 544.1 |
| 英语(师范) | 理科 | 二本 | 569 | 553 | 559.8 |
| 英语 | 文科 | 二本 | 547 | 536 | 540.6 |
| 英语 | 理科 | 二本 | 565 | 548 | 554.6 |
| 日语 | 文科 | 二本 | 543 | 532 | 535.4 |
| 日语 | 理科 | 二本 | 556 | 546 | 549.9 |
| 音乐学(师范) | 艺兼文理 | 二本 | 492 | 458 | 470.1 |
| 书法学(师范) | 艺兼文理 | 二本 | 481 | 454 | 467.5 |
| 美术学(师范) | 艺兼文理 | 二本 | 524 | 495 | 505.8 |
| 艺术设计 | 艺兼文理 | 二本 | 543 | 494 | 510.2 |
| 会计学 | 文科 | 二本 | 557 | 537 | 542.7 |
| 会计学 | 理科 | 二本 | 573 | 550 | 557.3 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 二本 | 548 | 537 | 541.6 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 二本 | 569 | 555 | 558.8 |
| 工商管理 | 文科 | 二本 | 552 | 532 | 537.3 |
| 工商管理 | 理科 | 二本 | 562 | 543 | 547.9 |
| 体育教育(师范) | 体兼文理 | 二本 | 538 | 515 | 528.4 |
| 临床医学 | 理科 | 二本 | 572 | 544 | 550.6 |
| 临床医学(医学影像诊断) | 理科 | 二本 | 562 | 535 | 541.6 |
| 护理学 | 文科 | 二本 | 540 | 532 | 534.6 |
| 护理学 | 理科 | 二本 | 550 | 535 | 540.9 |
| 医学检验 | 理科 | 二本 | 554 | 535 | 540.5 |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 文科 | 二本 | 539 | 532 | 534.3 |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 理科 | 二本 | 552 | 536 | 543.5 |
| 学前教育(高职) | 文科 | 高职 | 4 |
相关文化课分数线