绍兴文理学院各专业浙江省2008年录取分数线
日期:2008/10/14 绍兴文理学院
专 业 | 招生科类 | 培养层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(师范) | 文科 | 二本 | 540 | 531 | 533.6 |
汉语言文学 | 文科 | 二本 | 537 | 529 | 531.2 |
对外汉语 | 文科 | 二本 | 541 | 531 | 534.4 |
法学类 | 文科 | 二本 | 543 | 529 | 532.8 |
应用心理学(师范) | 文科 | 二本 | 538 | 529 | 532 |
小学教育(师范) | 文科 | 二本 | 539 | 529 | 531.9 |
英语(师范) | 文科 | 二本 | 548 | 539 | 541.4 |
英语 | 文科 | 二本 | 541 | 529 | 533.8 |
日语 | 文科 | 二本 | 543 | 535 | 538 |
工商管理类 | 文科 | 二本 | 543 | 531 | 535 |
国际经济与贸易 | 文科 | 二本 | 543 | 535 | 537.8 |
护理学 | 文科 | 二本 | 539 | 517 | 529.3 |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 二本 | 546 | 523 | 530 |
信息与计算科学 | 理科 | 二本 | 541 | 520 | 526.5 |
物理学(师范) | 理科 | 二本 | 547 | 520 | 525.9 |
微电子学 | 理科 | 二本 | 546 | 520 | 528.1 |
电子信息工程 | 理科 | 二本 | 541 | 520 | 526.8 |
环境科学 | 理科 | 二本 | 540 | 520 | 526.9 |
生物科学(师范) | 理科 | 二本 | 547 | 520 | 526.9 |
生物科学 | 理科 | 二本 | 537 | 520 | 527 |
科学教育(师范) | 理科 | 二本 | 544 | 520 | 527.9 |
化学(师范) | 理科 | 二本 | 546 | 520 | 527.6 |
应用化学 | 理科 | 二本 | 540 | 520 | 525.7 |
药学 | 理科 | 二本 | 537 | 520 | 525.2 |
计算机科学与技术 | 理科 | 二本 | 540 | 520 | 526 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 二本 | 536 | 522 | 527.3 |
自动化 | 理科 | 二本 | 539 | 520 | 525.7 |
土木工程 | 理科 | 二本 | 559 | 521 | 527.7 |
工程管理 | 理科 | 二本 | 534 | 520 | 527 |
服装设计与工程 | 理科 | 二本 | 545 | 521 | 530.4 |
纺织工程(纺织品设计与外贸) | 理科 | 二本 | 542 | 518 | 526.1 |
轻化工程 | 理科 | 二本 | 538 | 512 | 521.7 |
汉语言文学(师范) | 理科 | 二本 | 538 | 521 | 527.5 |
汉语言文学 | 理科 | 二本 | 537 | 520 | 525.4 |
对外汉语 | 理科 | 二本 | 542 | 528 | 533.7 |
法学类 | 理科 | 二本 | 538 | 520 | 527 |
应用心理学(师范) | 理科 | 二本 | 535 | 520 | 524.3 |
小学教育(师范) | 理科 | 二本 | 535 | 520 | 526.9 |
英语(师范) | 理科 | 二本 | 558 | 547 | 551 |
英语 | 理科 | 二本 | 547 | 526 | 531.9 |
日语 | 理科 | 二本 | 542 | 534 | 538.5 |
工商管理类 | 理科 | 二本 | 554 | 535 | 540.5 |
国际经济与贸易 | 理科 | 二本 | 547 | 534 | 538 |
临床医学 | 理科 | 二本 | 547 | 528 | 533.7 |
临床医学(医学影像诊断) | 理科 | 二本 | 536 | 520 | 524.8 |
护理学 | 理科 | 二本 | 543 | 520 | 525.9 |
医学检验 | 理科 | 二本 | 535 | 520 | 525.1 |
艺术设计(服装设计) | 艺兼文 | 二本 | 533 | 511 | 515.6 |
美术学(师范) | 艺兼文 | 二本 | 532 | 511 | 516.1 |
艺术设计 | 艺兼文 | 二本 | 529 | 512 | 518.2 |
艺术设计(服装设计) | 艺兼理 | 二本 | 513 | 513 | 513 |
美术学(师范) | 艺兼理 | 二本 | 528 | 517 | 521 |
艺术设计 | 艺兼理 | 二本 | 521 | 514 | 517 |
音乐学(师范) | 艺兼文 | 二本 | 492 | 461 | 467.1 |
音乐学(师范) | 艺兼理 | 二本 | 507 | 475 | 485 |
书法学(师范) | 艺兼文 | 二本 | 497 | 412 | 450.7 |
体育教育(师范) | 体兼文 | 二本 | 535 | 527 | 530.3 |
体育教育(师范) | 体兼理 | 二本 | 529 | 512 | 516.5 |
学前教育(高职) | 文科 | 高职 | 476 | 451 | 459.4 |
英语教育(高职) | 文科 | 高职 | 501 | 461 | 465.9 |
商务英语(高职) | 文科 | 高职 | 476 | 452 | 460.9 |
文秘(高职) | 文科 | 高职 | 493 | 451 | 459.1 |
学前教育(高职) | 理科 | 高职 | 438 | 420 | 428.7 |
英语教育(高职) | 理科 | 高职 | 471 | 439 | 446.9 |
商务英语(高职) |
相关文化课分数线