浙江传媒学院 2008年艺术类本科分数线统计表
日期:2008/10/15 浙江传媒学院
浙江传媒学院2008年艺术类本科分数线统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 上海 | 福建 | 吉林 | 内蒙古 | 陕西 | 甘肃 | 北京 | 天津 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 广东 | 广西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
播音与主持艺术 | 文 | 457.3 | 422.2 | 434.2 | 286.6 | 458.7 | 507.9 | 459.0 | 503.2 | 392.6 | 399.8 | 459.3 | 465.4 | 536.6 | 453.2 | 469.0 | 445.5 | 521.4 | 538.0 | 460.0 | ||||||||||||
理 | 494.4 | 421.3 | 455.9 | 487.95 | 514.0 | 510.0 | 367.1 | 477.4 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(礼仪文化) | 文 | 453.3 | 503.4 | 441.4 | 260.5 | 463.8 | 425.8 | 450.9 | 421.6 | 410.0 | 430.2 | 496.8 | 413.7 | 523.4 | 413.5 | 400.9 | 431.3 | 528.5 | 488.4 | 416.0 | ||||||||||||
理 | 483.2 | 398.8 | 442.3 | 467.5 | 570.2 | |||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(双语播音) | 文 | 486.4 | 447.8 | 449.4 | 292.0 | 496.7 | 492.6 | 492.8 | 481.2 | 487.4 | 434.4 | 516.1 | 457.7 | 491.2 | 520.9 | 539.1 | 557.9 | 520.8 | 432.0 | 423.5 | ||||||||||||
理 | 500.5 | 514.1 | 461.9 | 428.1 | 472.4 | 455.9 | 432.5 | 484.1 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 文 | 504.0 | 441.0 | 523.0 | 279.0 | 490.0 | 481.0 | 530.0 | 468.0 | 459.0 | 479.0 | 463.0 | 459.0 | 519.0 | 517.0 | 496.0 | 475.5 | 448.0 | 491.0 | |||||||||||||
理 | 446.0 | 374.0 | 483.0 | 526.0 | 497.0 | 408.0 | 521.0 | |||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 文 | 475.0 | 501.0 | 461.0 | 228.0 | 456.0 | 488.0 | 475.0 | 392.0 | 444.0 | 390.0 | 472.0 | 451.6 | 431.0 | 482.0 | 475.0 | ||||||||||||||||
理 | 460.0 | 464.0 | 471.0 | 507.0 | 463.0 | 401.0 | ||||||||||||||||||||||||||
媒体创意 | 文 | 468.0 | 501.0 | 463.0 | 295.0 | 477.0 | 497.0 | 480.0 | 510.0 | 515.0 | 434.0 | 463.0 | 527.4 | 475.0 | 445.0 | 567.0 | 497.0 | |||||||||||||||
理 | 519.0 | 456.0 | 450.0 | 510.0 | 489.0 | |||||||||||||||||||||||||||
媒体创意(电视制片管理) | 文 | 484.0 | 470.0 | 486.0 | 236.0 | 458.0 | 484.0 | 466.0 | 467.0 | 433.0 | 497.0 | 498.0 | 484.0 | 471.0 | 375.0 | |||||||||||||||||
理 | 491.0 | 458.0 | 487.0 | 361.0 | 438.0 | 467.0 | ||||||||||||||||||||||||||
相关文化课分数线
|