九江学院 2008年各省录取最低分数线(含艺术类)
日期:2008/8/13 九江学院
省市 | 文史本科 | 少数民族本科预科(文史) | 文史专科 | 理工本科 | 少数民族本科预科(理工) | 理工专科 | 艺术本科 | 艺术专科 | 体育本科 | 体育专科 | |||
江西 | 481 | 404 | 415 | 451 | 392 | 337 | 美术298/185 | 242/153 | 290/70 | 256/67.03 | |||
音乐293/131.93 | 205/102.53 | ||||||||||||
舞蹈258/107.5 | |||||||||||||
宁夏 | 480 | 448 | 454 | 449 | 382 | 391 | |||||||
浙江 | 523 | 450 | 509 | 396 | 487/77(美术) | 433/73 | |||||||
山东 | 551 | 531 | 536 | 539 | 525 | 515 | 295(文)/ 我校专业排名 | 211(音乐) | |||||
290(理)/ 我校专业排名 | 284(美术) | ||||||||||||
北京 | 463 | 270 | 447 | 296 | |||||||||
重庆 | 525 | 457 | 490 | 448 | |||||||||
河北 | 518 | 500 | 483 | 528 | 511 | 462 | 音乐 | 306(文)/ 172 | 285/139(音乐) | ||||
舞蹈 | 313(文)/ 141.2 | ||||||||||||
美术 | 301(文)/ 161.5 | 234/347(美术) | |||||||||||
308(理)/ 179.5 | |||||||||||||
四川(非延考区) | 561 | 510 | 534 | 466 | 音乐295 美术365 | ||||||||
四川(延考区) | 549 | 507 | 527 | 503 | |||||||||
安徽 | 513 | 459 | 507 | 483 | 313/155.2(音乐) | 273/ 165.23(美术) | |||||||
314/145.6 (舞蹈) | 278/ 48.34(音乐) | ||||||||||||
305/175.4(美术) | |||||||||||||
海南 | 615 | 653 | 549 | 570 | 549 | 519 | 371/143.8(美术) | ||||||
甘肃(非延考区) | 501 | 450 | 485 | 510 | 377 | 469 | 299/201(美术) 307/66.6(音乐) |
||||||
甘肃(延考区) | 432 | 459 | 416 | ||||||||||
上海 | 428 | 249 | 381 | 216 | |||||||||
陕西 | 523 | 365 | 492 | 302 | |||||||||
吉林 | 504 | 438 | 455 | 507 | 500 | 338 | 298 | ||||||
新疆 | 442 | 310 | 404 | 286 | |||||||||
贵州 | 504 | 444 | 375 | 471 | 464 | 322 | 335/162.08(音乐) | 323/63.43 | 334/101 | 337/271.3 | |||
307/129.4(舞蹈) | |||||||||||||
湖南 | 549 | 511 | 488 | 494 | 462 | 404 | 音乐 | (文)322/我校排名 |
相关文化课分数线
|