井冈山大学2007年各省录取最低控制分数线(含艺术类)
日期:2007/10/21 井冈山大学
省份 | 科类 | 文史类 | 理工类 | 美术类 | 音乐类 | 体育类 |
江西省 | 本科 | 532 | 508 | 371 | 380 | 380/71.32 |
专科 | 448 | 330 | 315/67 | |||
北京市 | 本科 | 479 | 474 | |||
天津市 | 本科 | 469 | 452 | |||
河北省 | 本科 | 536 | 549 | 236 | 265 | 307 |
专科 | 410 | 356 | ||||
山西省 | 本科 | 568 | 549 | 361 | 394 | 411 |
专科 | 459 | |||||
内蒙古自治区 | 本科 | 537 | 537 | 305 | ||
专科 | 256 | 263 | ||||
辽宁省 | 本科 | 481 | 442 | 284 | ||
吉林省 | 本科 | 496 | 487 | 365 | 318 | 324 |
专科 | 426 | 300 | ||||
黑龙江省 | 本科 | 513 | 550 | 261 | 266 | 337 |
专科 | 227 | |||||
上海市 | 本科 | 339 | 370 | 283 | ||
江苏省 | 本科 | 320 | 317 | |||
专科 | 480 | 480 | ||||
浙江省 | 本科 | 520 | 523 | 412 | ||
专科 | 439 | 360 | 401 | |||
安徽省 | 本科 | 527 | 511 | 307 | 312 | 389 |
专科 | 452 | 430 | ||||
福建省 | 本科 | 505 | 495 | 301 | 326 | 354 |
专科 | 354 | 331 | ||||
山东省 | 本科 | 335(高水平) | 318(高水平) | 309 | 292 | 421 |
专科 | 528 | 493 | 402 | |||
河南省 | 本科 | 560 | 559 | |||
专科 | 475 | 480 | ||||
湖北省 | 本科 | 484 | 505 | 293 | 357 | |
专科 | 407 | |||||
湖南省 | 本科 | 507 | 488 | 316 | 319 | |
专科 | 424 | 355 | ||||
广东省 | 本科 | 548 | 493 | 321 | 277 | 330 |
专科 | 490 | 410 | ||||
广西自治区 | 本科 | 476 | 476 | |||
专科 | 383 | 383 | ||||
海南省 | 本科 | 586 | 555 | |||
专科 | 546 | 504 | ||||
重庆市 | 本科 | 474 | 450 | |||
专科 | 437 | 398 | ||||
四川省 | 本科 | 520 | 496 | |||
专科 | 466 | 415 | ||||
贵州省 | 本科 | 521 | 487 | |||
专科 | ||||||
云南省 | 本科 | 511 | 500 | |||
专科 | 482 | 455 | ||||
陕西省 | 本科 | 532 | 490 | 304 | 337 | 292 |
专科 | 398 | 346 | 331 | |||
西藏自治区 | 本科 | 429/280(藏) | 404/289(藏) |
相关文化课分数线