江西理工大学2007年艺术类专业录取分数线
日期:2007/9/9 江西理工大学
省、市、区 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 甘肃 | 新疆 | ||
录取 人数 | 各专业人数 | 艺术设计 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 |
工业设计 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
总数 | 128 | 8 | 10 | 11 | 14 | 10 | 10 | 15 | 8 | 10 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | |
各专业 录取分数线 | 艺术设计(文) | 318 | 225.4 | 695 | 483 | 178.06 | 214 | 149 | 306 | 481.6 | 579 | 192 | 166 | 83.6 | 340 | |
艺术设计(理) | 318 | 225.4 | 695 | 477 | 178.06 | 217 | 150 | 329 | 481.6 | 569 | 164 | 84 | ||||
工业设计(文) | 333 | 221.7 | 705 | 483 | 181.1 | 229 | 151 | 302 | 483.6 | 616 | 161 | 82.8 | ||||
工业设计(理) | 333 | 221.7 | 705 | 458 | 181.1 | 228 | 149 | 302 | 483.6 | 587 | 161 | 78.6 | ||||
计分方法 | 按各省招办艺术类专业的录取规定执行 | |||||||||||||||
专业 成绩 | 最高分 | 文 | 371 | 242 | 267 | 87 | 200.7 | 233 | 153 | 319 | 209 | 251 | 212 | 176 | 84.6 | 283 |
理 | 228 | 329 | 246 | 84 | ||||||||||||
最低分 | 文 | 318 | 221.7 | 184 | 70 | 178.06 | 214 | 149 | 302 | 164 | 241 | 192 | 161 | 82.8 | 235 | |
理 | 217 | 302 | 232 | 78.6 | ||||||||||||
文化 成绩 | 最高分 | 文 | 399 | 444 | 532 | 442 | 402 | 382 | 458 | 390 | 384 | 411 | 342 | 417 | 380 | 354 |
理 | 350 | 453 | 355 | 424 | ||||||||||||
最低分 | 文 | 309 | 365 | 431 | 346 | 312 | 323 | 381 | 335 | 313 | 328 | 304 | 335 | 243 | 340 | |
理 | 305 | 426 | 324 | 269 |
相关文化课分数线