泉州师范学院 2008年福建省本科录取分数线统计(含艺术类)
日期:2008/9/15 泉州师范学院
批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
提前批 | 思想政治教育 | 文史 | 525 | 503 | 508 | |
学前教育 | 文史 | 524 | 503 | 507 | ||
特殊教育 | 文史 | 511 | 503 | 506 | ||
小学教育 | 文史 | 512 | 503 | 506 | ||
汉语言文学 | 文史 | 524 | 503 | 508 | ||
对外汉语 | 文史 | 527 | 508 | 514 | ||
英语 | 文史 | 534 | 513 | 520 | ||
历史学 | 文史 | 534 | 503 | 510 | ||
地理科学 | 文史 | 531 | 508 | 515 | ||
提前批 | 思想政治教育 | 文史 | 526 | 496 | 501 | |
学前教育 | 文史 | 507 | 496 | 500 | ||
小学教育 | 文史 | 511 | 497 | 502 | ||
汉语言文学 | 文史 | 531 | 501 | 509 | ||
英语 | 文史 | 529 | 509 | 517 | ||
历史学 | 文史 | 516 | 496 | 503 | ||
地理科学 | 文史 | 525 | 501 | 509 | ||
提前批 | 特殊教育 | 理工 | 503 | 481 | 486 | |
教育技术学 | 理工 | 500 | 481 | 487 | ||
小学教育 | 理工 | 500 | 480 | 488 | ||
英语 | 理工 | 511 | 500 | 505 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 521 | 487 | 493 | ||
物理学 | 理工 | 498 | 480 | 485 | ||
化学 | 理工 | 496 | 480 | 487 | ||
生物科学 | 理工 | 498 | 480 | 486 | ||
地理科学 | 理工 | 497 | 479 | 483 | ||
提前批 | 教育技术学 | 理工 | 491 | 471 | 479 | |
小学教育 | 理工 | 494 | 471 | 480 | ||
英语 | 理工 | 511 | 492 | 499 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 520 | 484 | 497 | ||
物理学 | 理工 | 498 | 471 | 477 | ||
化学 | 理工 | 500 | 471 | 479 | ||
生物科学 | 理工 | 496 | 472 | 483 | ||
地理科学 | 理工 | 492 | 471 | 477 | ||
本二批 | 经济学 | 文史 | 525 | 513 | 518 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 534 | 520 | 525 | ||
国际经济与贸易(外贸会计方向) | 文史 | 533 | 519 | 525 | ||
汉语言文学(高级文员) | 文史 | 533 | 500 | 510 | ||
英语(经贸方向) | 文史 | 539 | 505 | 516 | ||
英语(英日双语方向) | 文史 | 537 | 513 | 522 | ||
广播电视新闻学 | 文史 | 516 | 503 | 508 | ||
广告学 | 文史 | 529 | 500 | 510 | ||
历史学(旅游文化方向) | 文史 | 519 | 500 | 505 | ||
服装设计与工程 | 文史 | 526 | 500 | 509 | ||
市场营销 | 文史 | 521 | 507 | 512 | ||
市场营销(物流管理方向) | 文史 | 530 | 513 | 519 | ||
公共事业管理 | 文史 | 519 | 500 | 507 | ||
本二批 | 经济学 | 理工 | 509 | 492 | 499 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 523 | 500 | 506 | ||
国际经济与贸易(外贸会计方向) | 理工 | 529 | 499 | 504 | ||
教育技术学(数字媒体方向) | 理工 | 499 | 475 | 488 | ||
英语(经贸方向) | 理工 | 517 | 494 | 502 |
相关文化课分数线