海南:2008年本科第二批理工类第一志愿投档分数线
日期:2008/11/12 不详
2008年海南省高校招生本科第二批文史类第一志愿投档分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
| 0010 | 北京工商大学 | 19 | 24 | 651 |
| 0032 | 天津科技大学 | 30 | 36 | 577 |
| 0035 | 天津理工大学 | 30 | 38 | 623 |
| 0036 | 天津农学院 | 10 | 1 | 592 |
| 0039 | 天津工程师范学院 | 26 | 32 | 596 |
| 0041 | 天津商业大学 | 22 | 23 | 573 |
| 0044 | 河北工程大学 | 40 | 52 | 611 |
| 0045 | 石家庄经济学院 | 16 | 20 | 571 |
| 0046 | 华北水利水电学院 | 10 | 12 | 599 |
| 0049 | 河北理工大学 | 45 | 22 | 573 |
| 0050 | 河北科技大学 | 18 | 22 | 598 |
| 0051 | 河北农业大学 | 10 | 12 | 591 |
| 0052 | 华北煤炭医学院 | 10 | 5 | 568 |
| 0053 | 河北北方学院 | 8 | 1 | 566 |
| 0054 | 承德医学院 | 8 | 7 | 567 |
| 0056 | 衡水学院 | 15 | 0 | 566 |
| 0057 | 邢台学院 | 10 | 0 | 566 |
| 0058 | 石家庄铁道学院 | 9 | 12 | 582 |
| 0059 | 太原科技大学 | 9 | 8 | 588 |
| 0062 | 山西医科大学 | 41 | 40 | 567 |
| 0063 | 长治医学院 | 10 | 1 | 574 |
| 0064 | 山西师范大学 | 10 | 4 | 595 |
| 0066 | 运城学院 | 15 | 0 | 566 |
| 0067 | 忻州师范学院 | 41 | 1 | 569 |
| 0068 | 山西财经大学 | 20 | 24 | 620 |
| 0070 | 内蒙古科技大学 | 34 | 44 | 577 |
| 0071 | 内蒙古工业大学 | 30 | 27 | 566 |
| 0072 | 内蒙古农业大学 | 20 | 5 | 566 |
| 0073 | 内蒙古医学院 | 10 | 2 | 566 |
| 0074 | 内蒙古师范大学 | 17 | 6 | 575 |
| 0077 | 沈阳工业大学 | 6 | 0 | 566 |
| 0078 | 沈阳航空工业学院 | 8 | 8 | 574 |
| 0079 | 沈阳理工大学 | 28 | 32 | 594 |
| 0082 | 大连交通大学 | 5 | 6 | 618 |
| 0084 | 大连工业大学 | 15 | 9 | 591 |
| 0085 | 沈阳建筑大学 | 25 | 30 | 618 |
| 0087 | 辽宁医学院 | 5 | 7 | 599 |
| 0090 | 渤海大学 | 11 | 14 | 593 |
| 0091 | 鞍山师范学院 | 3 | 0 | 566 |
| 0098 | 东北电力大学 | 10 | 13 | 622 |
| 0100 | 吉林建筑工程学院 | 18 | 25 | 587 |
| 0101 | 长春中医药大学 | 15 | 18 | 578 |
| 0103 | 北华大学 | 25 | 31 | 583 |
| 0105 | 吉林工程技术师范学院 | 16 | 6 | 566 |
| 0106 | 长春师范学院 | 13 | 1 | 574 |
| 0107 | 白城师范学院 | 10 | 0 | 566 |
| 0114 | 大庆石油学院 | 20 | 26 | 580 |
| 0115 | 佳木斯大学 | 4 | 3 | 568 |
| 0117 | 哈尔滨医科 |
相关专业分数线