华侨大学 2008年各省市录取分数线(含艺术类)
日期:2008/9/22 华侨大学
省份 | 批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 重点线 | 本二线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重点线 | 本二线 | ||
内蒙古 | 提前 | 586 | 571.39 | 564 | 543 | 502 | 612 | 578.98 | 569 | 548 | 497 |
重庆 | 提前 | 613 | 602.43 | 597 | 576 | 510 | 610 | 585.78 | 578 | 544 | 488 |
四川 | 提前 | 638 | 625.65 | 620 | 598 | 548 | 662 | 634.23 | 627 | 593 | 534 |
四川延考 | 提前 | 631 | 595.11 | 587 | 567 | 561 | 651 | 626.35 | 615 | 578 | 513 |
安徽 | 提前 | 616 | 581.27 | 573 | 553 | 513 | 626 | 594.45 | 584 | 563 | 507 |
宁夏 | 提前 | 564 | 544.28 | 536 | 532 | 488 | 546 | 515.18 | 504 | 498 | 457 |
河北 | 提前 | 571 | 561.78 | 557 | 537 | 503 | 596 | 576.76 | 571 | 552 | 514 |
江西 | 本一 | 557 | 532.51 | 520 | 520 | 487 | 575 | 522.96 | 512 | 512 | 461 |
黑龙江 | 本一 | 610 | 584.83 | 569 | 569 | 504 | 631 | 593.78 | 577 | 577 | 508 |
新疆 | 本一 | 590 | 552.96 | 525 | 525 | 467 | 641 | 566.85 | 517 | 515 | 454 |
山东 | 本一 | 603 | 592.19 | 584 | 584 | 626 | 593.37 | 582 | 582 | ||
青海 | 本一 | 524 | 506.54 | 493 | 490 | 425 | 499 | 456.45 | 440 | 438 | 388 |
广西 | 本一 | 584 | 554.22 | 528 | 528 | 470 | 566 | 530.75 | 503 | 501 | 440 |
湖南 | 本一 | 602.121 | 589.393 | 584.12 | 581 | 537 | 554.106 | 542.015 | 538.111 | 536 | 482 |
吉林 | 本一 | 590 | 574.39 | 565 | 565 | 497 | 601 | 577.29 | 569 | 569 | 493 |
河南 | 本一 | 602 | 573.59 | 557 | 557 | 513 | 628 | 579.98 | 563 | 563 | 517 |
湖北 | 本一 | 553.121 | 537.958 | 532 | 532 | 508/492 | 583.105 | 555.004 | 548 | 548 | 516/504 |
贵州 | 本一 | 599 | 581.44 | 574 | 566 | 503 | 567 | 546.98 | 533 | 521 | 468 |
山西 | 本一 | 569 | 551.5 | 546 | 545 | 510 | 586 | 553.94 | 546 | 546 | 511 |
福建(面向全省) | 本一 | 582 | 553.03 | 547 | 547 | 487 | 586 | 544.57 | 534 | 534 | 471 |
福建(面向泉州) | 本一 | 570 | 552.52 | 547 | 547 | 487 | 609 | 543.84 | 534 | 534 | 471 |
福建(面向厦门) | 本一 | 556 | 550.5 | 547 | 547 | 487 | 583 | 543.36 | 534 |
相关文化课分数线
|