武汉生物工程学院 2007年各省市录取分数线 (含艺术类)
日期:2007/9/5 武汉生物工程学院
省份 | 层次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
湖北 | 艺本三 | 统为艺术文 | 502.4 | 389.2 | |
中职本 | 634 | 520 | 644 | 633 | |
三本一 | 514.11 | 440 | 494.113 | 436 | |
提前体育 | 520 | 263 | 统为体育理 | ||
提前美术 | 统为艺术文 | 456.8 | 320.68 | ||
提前音乐 | 统为艺术文 | 403.596 | 300 | ||
中职专 | 606 | 361 | 618 | 363 | |
四批二 | 493 | 300 | 453 | 300 | |
天津 | 本科 | 445 | 374 | 453 | 389 |
专科 | 387 | 283 | \\ | \\ | |
河北 | 本科 | 539 | 522 | 522 | 516 |
专科 | 560 | 538 | \\ | \\ | |
山西 | 本科 | 528 | 515 | 549 | 548 |
专科 | 527 | 497 | \\ | \\ | |
内蒙 | 本科 | 500 | 484 | 502 | 485 |
专科 | 499 | 326 | 502 | 432 | |
辽宁 | 本科 | 425 | 364 | 427 | 427 |
专科 | 426 | 318 | 479 | 367 | |
黑龙江 | 本科 | 507 | 486 | 468 | 454 |
专科 | 511 | 306 | 439 | 351 | |
江苏 | 本科 | 558 | 516 | 不分文理 | |
专科 | 492 | 431 | |||
艺专 | 524 | 465 | |||
浙江 | 本科 | 512 | 475 | 481 | 481 |
专科 | 457 | 347 | 477 | 430 | |
艺专 | 统为艺术文 | 446 | 414 | ||
安徽 | 本科 | 537 | 481 | 510 | 494 |
专科 | 501 | 467 | 503 | 494 | |
福建 | 本科 | 494 | 450 | 547 | 534 |
专科 | 542 | 301 | 512 | 443 | |
艺专 | 统为艺术文 | 240 | 183 | ||
江西 | 本科 | 527 | 524 | 564 | 564 |
专科 | 487 | 308 | 444 | 420 | |
山东 | 本科 | 533 | 526 | 569 | 550 |
艺本 | 371 | 295 | 384 | 303 | |
专科 | 506 | 352 | 523 | 434 | |
艺专 | \\ | \\ | \\ | \\ | |
河南 | 本科 | 548 | 525 | 550 | 522 |
专科 | 471 | 348 | 494 | 335 | |
艺专 | 统为艺术文 | \\ | \\ | ||
湖南 | 本科 | 526 | 497 | 555 | 555 |
专科 | 478 | 315 | 510 | 477 | |
广东 | 本科 | 498 | 480 | 535 | 506 |
专科 | 433 | 345 | 492 | 462 | |
艺专 | \\ | \\ | 279 | 219 | |
广西 | 本科 | 514 | 487 | 565 | 553 |
专科 | 492 | 303 | 413 | 366 | |
海南 | 本科 | 578 | 518 | 617 | 563 |
专科 | 537 | 458 | 500 | 492 | |
艺专 | \\ | \\ | 99 | 99 | |
重庆 | 本科 | 451 | 440 | 468 | 460 |
专科 | 418 | 371 | \\ | \\ | |
四川 | 本科 | 488 | 472 | 495 | 492 |
专科 | 442 | 414 | \\ | \\ | |
贵州 | 本科 | 478 | 352 | 513 | 418 |
专科 | 492 | 385 | 492 | 414 | |
云南 | 本科 | 514 | 476 | 500 | 498 |
专科 | 449 | 447 | \\ | \\ | |
西藏 | 本科 |
相关文化课分数线
|