武汉生物工程学院 2008年各省市录取分数线(含艺术类)
日期:2008/10/1 武汉生物工程学院
省份 | 层次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
湖北 | 艺术本三 | 统为艺术文 | 482 | 389 | |
中职本科 | 661 | 537 | 629 | 587 | |
三批本科 | 504 | 410 | 481 | 410 | |
提前体育 | 441 | 285 | 统为体育理 | ||
提前美术 | 统为艺术文 | 476 | 322 | ||
中职专科 | 600 | 407 | 595 | 434 | |
四批二专科 | 497 | 312 | 446 | 339 | |
天津 | 本科 | 449 | 392 | 458 | 437 |
专科 | 389 | 330 | 368 | 354 | |
河北 | 本科 | 513 | 506 | \ | \ |
专科 | 523 | 510 | \ | \ | |
山西 | 本科 | 500 | 418 | \ | \ |
专科 | 444 | 345 | \ | \ | |
内蒙 | 本科 | 480 | 437 | 486 | 485 |
专科 | 490 | 399 | 488 | 419 | |
辽宁 | 本科 | 424 | 370 | 463 | 403 |
专科 | 414 | 309 | 391 | 346 | |
黑龙江 | 本科 | 490 | 463 | \ | \ |
专科 | 456 | 302 | 379 | 304 | |
江苏 | 本科 | 332 | 293 | 不分文理 | |
专科 | 343 | 204 | |||
艺专 | 424 | 376 | |||
浙江 | 本科 | 489 | 443 | 481 | 476 |
专科 | 484 | 324 | 487 | 417 | |
艺专 | 统为艺术文 | 443 | 410 | ||
安徽 | 本科 | 536 | 506 | 505 | 504 |
专科 | 496 | 487 | 505 | 500 | |
福建 | 本科 | 494 | 450 | 473 | 449 |
专科 | 483 | 330 | 404 | 389 | |
艺专 | 统为艺术文 | 228 | 201 | ||
江西 | 本科 | 490 | 464 | 479 | 479 |
专科 | 449 | 333 | 468 | 350 | |
山东 | 本科 | 549 | 544 | 543 | 543 |
艺本 | 334 | 297 | 438 | 295 | |
专科 | 519 | 461 | 523 | 470 | |
艺专 | \ | \ | 333 | 333 | |
河南 | 本科 | 520 | 487 | 512 | 482 |
专科 | 488 | 290 | 407 | 368 | |
艺专 | 统为艺术文 | 267 | 243 | ||
湖南 | 本科 | 509 | 499 | \ | \ |
专科 | 495 | 283 | 450 | 368 | |
广东 | 本科 | 509 | 490 | 514 | 485 |
专科 | 451 | 395 | 462 | 395 | |
艺专 | \ | \ | 318 | 217 | |
广西 | 本科 | 479 | 441 | 527 | 483 |
专科 | 440 | 305 | 382 | 325 | |
海南 | 本科 | 614 | 535 | 596 | 555 |
专科 | 561 | 502 | 539 | 511 | |
艺专 | \ | \ | 126.3 | 121.6 | |
重庆 | 本科 | 496 | 471 | \ | \ |
专科 | 448 | 419 | 417 | 336 | |
四川 | 本科 | 572 | 493 | \ | \ |
专科 | 506 | 374 | 396 | 381 | |
贵州 | 本科 | 467 | 457 | 484 | 484 |
专科 | 456 | 374 | 469 | 354 | |
云南 | 本科 | 454 | 449 | \ | \ |
专科 | 438 | 403 | \ | \ | |
西藏 | 本科 | 329 | 329 | 310 | 310 |
专科 | 346 | 200 | 244 |
相关文化课分数线