黄淮学院 2007年在外省录取信息统计(含艺术类)
日期:2008/6/18 黄淮学院
省份 | 类别 | 录取专业 | 录取分数范围 |
北京 | 普通本科二批 | 文 | 479---485 |
理 | |||
艺术类(本科) | 文 | 319---394 | |
理 | |||
中外合作办学 | 文 | 293---293 | |
理 | 382---448 | ||
天津 | 普通本科二批 | 文 | |
理 | 450---459 | ||
艺术类(本科) | 文 | 374.04---400.26 | |
理 | |||
中外合作办学 | 文 | 347---366 | |
理 | 316---316 | ||
河北 | 普通本科二批 | 文 | 545---568 |
理 | |||
艺术类(本科) | 文 | 309---477 | |
理 | |||
中外合作办学 | 文 | 420---511 | |
理 | 379---442 | ||
山西 | 普通本科二批 | 文 | 546---574 |
理 | 530---540 | ||
艺术类(本科) | 文 | ||
理 | |||
合办 | 文 | 373---534 | |
理 | 308---458 | ||
内蒙古 | 普通本科二批 | 文 | 538---552 |
理 | |||
艺术类(本科) | 文 | ||
理 | |||
中外合作办学 | 文 | 376---459 | |
理 | 329---446 | ||
辽宁 | 普通本科二批 | 文 | |
理 | 445---462 | ||
艺术类(本科) | 文 | ||
理 | |||
中外合作办学 | 文 | ||
理 | 295---317 | ||
吉林 | 普通本科二批 | 文 | |
理 | 488---557 | ||
艺术类(本科) | 文 | ||
理 | |||
中外合作办学 | 文 | 329---341 | |
理 | 298---424 | ||
黑龙江 | 普通本科二批 | 文 | 516---548 |
理 | 563---579 | ||
艺术类(本科) | 文 | ||
理 | |||
中外合作办学 | 文 | 246---346 | |
理 | 271---271 | ||
上海 | 普通本科二批 | 文 | |
理 | |||
艺术类(本科) | 文 | ||
理 | |||
中外合作办学 | 文 | 279---294 | |
理 | 272---272 | ||
江苏 | 普通本科二批 | 文 | 566---573 |
理 | 566---576 | ||
艺术类(本科) | 文 | ||
理 | |||
中外合作办学 | 文 | ||
理 | |||
浙江 | 普通本科二批 | 文 | 522---524 |
理 | 517---522 | ||
艺术类(本科) | 文 | ||
理 | |||
中外合作办学 | 文 | ||
理 | |||
安徽 | 普通本科二批 | 文 | |
理 | 516---559 | ||
艺术类(本科) | 文 | ||
理 | |||
中外合作办学 | 文 | 351---463 | |
理 | 354---428 | ||
福建 | 普通本科二批 | 文 | |
理 | 496---527 | ||
艺术类(本科) | 文 | ||
理 | |||
中外合作办学 | 文 | 356---489 | |
理 | 327---484 | ||
江西 | 普通本科二批 | 文 | |
理 | 531---531 | ||
艺术类(本科) | 文 | 150---167 | |
理 | 129.08 | ||
中外合作办学 | 文 | 407---514 | |
理 | 391---504 | ||
山东 | 普通本科二批 | 文 | |
理 | 557---579 | ||
艺术类(本科) | 文 | 328---378 | |
理 | 304---333 | ||
体育 | 理 | 437---503 | |
中外合作办学 | 文 | 532---532 | |
理 | 487---526 | ||
湖北 | 普通本科二批 | 文 | |
理 | 506---516 | ||
艺术类(本科) | 文 | 171---191 | |
理 | |||
中外合作办学 |
相关文化课分数线