黄淮学院 2008年高考录取分数线(含艺术类)
日期:2009/5/14 黄淮学院
黄淮学院 | 上海市 | 二本理工 | 投档最低分数 | |
黄淮学院 | 上海市 | 二本文史 | 投档最低分数 | |
黄淮学院 | 上海市 | 高职专科文史 | 投档最低分数 | 248 |
黄淮学院 | 上海市 | 高职专科理科 | 投档最低分数 | |
黄淮学院 | 浙江省 | 普招文理第二批 | 理科投档最低分 | 505 |
黄淮学院 | 浙江省 | 普招文理第二批 | 文科投档最低分 | |
黄淮学院 | 海南省 | 本科第二批 | 文史类投档最低分 | 597 |
黄淮学院 | 海南省 | 本科第二批 | 理工类投档最低分 | 575 |
黄淮学院 | 海南省 | 专科高职批 | 理工类投档最低分 | 436 |
黄淮学院 | 海南省 | 专科高职批 | 文史类投档最低分 | 408 |
黄淮学院 | 河北省 | 专科提前批统招 | E 艺术理—美术 | 282 |
黄淮学院 | 辽宁省 | 专科高职批 | 理科录取分数线 | 310 |
黄淮学院 | 辽宁省 | 专科高职批 | 文科补录录取分数线 | 320 |
黄淮学院 | 辽宁省 | 专科高职批 | 理科补录录取分数线 | 300 |
黄淮学院 | 辽宁省 | 二批本科 | 文科录取分数线 | 470 |
黄淮学院 | 辽宁省 | 二批本科 | 理科补录录取分数 | 448 |
黄淮学院 | 河南省 | 高职高专二批 | 文科综合统招投档最低分 | 318 |
黄淮学院 | 河南省 | 高职高专二批 | 理科综合统招投档最低分 | 290 |
黄淮学院 | 河南省 | 高职高专一批 | 文科综合统招投档最低分 | 425 |
黄淮学院 | 河南省 | 高职高专一批 | 理科综合统招投档最低分 | 425 |
黄淮学院 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合投档最低分 | 513 |
黄淮学院 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合投档最低分 | 517 |
黄淮学院 | 湖南省 | 高职专科 | 文史类投档分数线 | 330 |
黄淮学院 | 湖南省 | 高职专科 | 理工类投档分数线 | 270 |
黄淮学院 | 安徽省 | 第二批专科院校 | 文科投档最低分 | 451 |
黄淮学院 | 安徽省 | 第二批本科院校 | 理科投档最低分 | 513 |
黄淮学院 | 安徽省 | 第二批本科院校 | 文科投档最低分 | 513 |
黄淮学院 | 内蒙古 | 本科提前A | 汉授艺术 | 218 |
黄淮学院 | 内蒙古 | 高职高专 | 普通理科 | 357 |
黄淮学院 | 内蒙古 | 高职高专 | 汉授艺术 | 301 |
黄淮学院(对外合作办学) | 河南省 | 高职高专二批 | 文科综合统招投档最低分 | 290 |
黄淮学院(对外合作办学) | 河南省 | 高职高专二批 | 理科综合统招投档最低分 | 290 |
黄淮学院(在驻马店广播电视大学就读) | 河南省 | 高职高专二批 | 文科综合统招投档最低分 | 378 |
黄淮学院(在驻马店广播电视大学就读) | 河南省 | 高职高专二批 | 理科综合统招投档最低分 | 290 |
黄淮学院(驻马店市) | 河北省 | 专科二批统招 | 0 文史投档分 | 395 |
黄淮学院(驻马店市) | 河北省 | 专科二批统招 | A 理工投档分 | 367 |
黄淮学院(驻马店市) | 河北省 | 专科提前批统招 | 4 艺术文—美术 | 231 |
黄淮学院(驻马店市) | 河北省 | 本科二批B统招 | 0 文史 | 504 |
黄淮学院(驻马店市) | 河北省 | 本科二批B统招 | A 理工 | 514 |
相关文化课分数线