韩山师范学院 2007年各省艺术类录取分数统计表
日期:2007/9/22 韩山师范学院
韩山师范学院2007年各省录取分数统计表 | ||||||||
省别 | 专业 | 计划数 | 第一次志愿投档数 | 录取数 | 分数线 (文化) |
分数线 (专业) |
最低分数 (文化) |
最低分数 (专业) |
广西 | 01音乐学 | 2 | 3 | 2 | 文类:313分 理类:288分 |
122 | 351 | 139 |
02教育技术学 | 3 | 0 | 2 | 481 | 521 | |||
03生物技术 | 2 | 0 | 2 | 520 | ||||
04环境科学 | 2 | 0 | 2 | 482 | ||||
05电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 2 | 482 | ||||
06电子信息工程 | 2 | 0 | 2 | 526 | ||||
07信息管理与信息系统 | 3 | 0 | 3 | 482 | ||||
08法学 | 2 | 0 | 2 | 522 | 551 | |||
09汉语言文学 | 2 | 3 | 2 | 523 | ||||
10应用心理学 | 2 | 2 | 3 | 528 | ||||
11旅游管理 | 3 | 0 | 3 | 523 | ||||
江西 | 01美术学 | 6 | 39 | 6 | 323 | 自主考试 | ||
02艺术设计(装潢设计) | 3 | 3 | ||||||
03艺术设计(陶瓷艺术设计) | 3 | 3 | ||||||
04美术学(艺术[理]) | 4 | 4 | ||||||
05艺术设计(装潢设计)(艺术[理]) | 2 | 2 | ||||||
06艺术设计(陶瓷艺术设计)(艺术[理]) | 2 | 2 | ||||||
02汉语言文学 | 2 | 0 | 2 | 538 | 540 | |||
03汉语言文学(中英文秘书) | 2 | 0 | 2 | 542 | ||||
03物理学 | 2 | 0 | 2 | 521 | 511 | |||
06生物技术 | 2 | 0 | 2 | 516 | ||||
11食品科学与工程 | 2 | 1 | 2 | 520 | ||||
14计算机科学与技术 | 2 | 0 | 2 | 512 | ||||
山东 | 01美术学(文) | 7 | 46 | 7 | 375 | 自主考试 | ||
02艺术设计(装潢设计、文) | 10 | 10 | 367 | |||||
03艺术设计(陶瓷艺术设计、文) | 4 | 4 | 398 | |||||
01美术学 | 4 | 9 | 4 | 332 | ||||
02艺术设计(装潢设计) | 4 | 4 | 302 | |||||
03艺术设计(陶瓷艺术设计) | 1 | 1 | 324 | |||||
海南 | 01思想政治教育 | 2 | 0 | 2 | 608 | |||
02汉语言文学 | 3 | 3 | 607 | |||||
03教育技术学 | 2 | 2 | 576 | |||||
04生物科学 | 3 | 3 | 556 | |||||
05环境科学 | 3 | 3 | 555 | |||||
06计算机科学与技术 | 2 | 2 | 558 | |||||
07软件工程 | 3 | 3 | 558 | |||||
福建 | 01汉语言文学 | 2 | 2 | 2 | 文科:505 理科:495 |
509 | ||
02英语(师范) | 2 | 2 | 2 | 514 | ||||
01电子信息科学与技术 | 3 | 9 | 3 | 500 | ||||
02化学 | 3 | 3 | 504 | |||||
03物理学 | 2 | 2 | 498 | |||||
01英语(商贸英语) | 2 | 0 | 2 | 524 | ||||
02应用心理学 | 2 | 1 | 2 | 507 | ||||
01体育教育(理) | 4 | 0 | 4 | 文类:346分 理类:320分 |
73分 | 334 | 78 | |
湖南 | 01音乐学(师范) | 3 | 2 | 2 | 336 | 198 | ||
02思想政治教育(师范) | 2 | 11 | 2 | 526 | 531 | |||
03汉语言文学(师范) | 2 | 2 | 533 | |||||
04广播电视新闻学(播音与主持艺术) | 3 | 3 | 531 | |||||
05英语(师范) | 3 | 3 | 534 | |||||
06数学与应用数学(师范) | 1 | 15 | 1 | 487 | 497 | |||
07信息与计算科学 | 2 | 2 | 487 | |||||
08生物技术(师范) | 2 | 2 | 498 | |||||
09电子信息科学与技术(师范) | 4 | 4 | 487 | |||||
相关文化课分数线