四川大学 2007年艺术类录取分数线

日期:2007/12/3 四川大学

省份 专业 录取最高成绩 录取最低成绩 外语最高成绩 外语最低成绩 录取人数
四川 美术学 527 387 127 63 8
  平  面 562 475 138 85 15
  环  艺 513 465 123 93 15
  动  画 546 462 134 103 10
  油  画 491 436 125 84 8
  国  画 457 424 114 85 8
  编  导 563 503 133 111 10
  表  演 380 351     9
  舞蹈(男) 385 365     6
  舞蹈(女) 386 365     8
山东 美术学 490 473 100 83 3
  平  面 490 441 88 81 3
  环艺(文) 474 474 102 84 2
  环艺(理) 481 481 69 69 1
  动画(理) 400 400 72 72 1
  油画 394 394 60 60 1
  国画 422 422 71 71 1
  编导(文) 583 507 108 93 6
  编导(理) 540 540 119 119 1
  声乐表演 87 81     4
  影视表演(文) 375 363     5
  影视表演(理) 358 358     1
甘肃 美术学 434 416 73 50 2
  平面(文) 403 374 77 70.5 3
  平面(理) 324 324 62.5 62.5 1
  环艺(文) 467 358 69.5 60.5 3
  环艺(理) 434 434 83 83 1
  动画(文) 499 441 106.5 61.5 2
  动画(理) 413 413 56 56 1
  油画 427 418 93.5 74 2
  国画 449 379 72.5 52.5 2
  编导(文) 529 482 111.5 74 2
  编导(理) 411 411 111.5 111.5 1
  影视表演 378 370     5
  声乐表演 92 85     7
  舞蹈(男) 342 327     9
  舞蹈(女) 336 330     5
湖南 美术学 480 433 97 82 2
  平面(文) 480 450 100 91 3
  平面(理) 360 360 88 88 1
  环艺(文) 489 477 90 80 3
  环艺(理) 318 318 56 56 1
  动画(文) 473 450 94 93 2
  动画(理) 469 469 93 93 1
  油画(文) 472 434 82 53 2
  国画(文) 469 469 87 77 2
  编导(文) 546 503 125 93 3
  编导(理) 315 315 85 85 1
  影视表演(文) 362 362     1
  影视表演(理) 366 366     1
  声乐表演 91 85     3
  舞蹈(女) 330 330     1
山西 美术学 445 439 106 88 2
  平面 512 438 119 85 4
  环艺 514 474 129 74 4
  动画 489 447 122 115 2
  油画 473 406 99 82 2
  国画 466 406 105 97 2
  编导 546 524 118 107 4
陕西 平面(文) 390 390 70 70 1
  平面(理) 399 399 95 95 1
  环艺(文) 508 508 104 104 1
  环艺(理) 385 385 88 88 1
  编导(文) 569 569 121 121 1
  编导(理) 400 400 96 96 1
  声乐表演 372 372      
  影视表演 410 410      
  舞蹈(女) 356        
湖北 平面 384 314 78 58 3
  环艺 411 341 84 37 3
  动画 457 447 100 100 3
  油画 350 344 65 48 2
  国画 309 309 58 58 1
河南 美术学 454 423 108 91 3
  平面(文) 497 462 106 90 4
  平面(理) 508 508 111 111 1
  环艺(文) 526 516 113 103 4
  环艺(理) 433 433 91 91 1
  动画(文) 534 462 96 93 2
  动画(理) 402 402 76 76 1
  油画 484 433 101 97 3
  国画 465 399 95 83 3
广西 美术学 477 477 97 97 1
  平面 496 386 123 79 3
  环艺 533 497 134 119 3
  动画 516 516 108 108 1
  油画 467 467 103 103 1
  国画 462 462 109 109 1
江苏 美术学 504 369 108 73 2
  平面 485 469 109 85 4
  环艺 572 532 122 113 4
  动画 559 529 113 103 2
  油画 443 442 82 79 2
  国画 518 373 103 61 2
  编导 542 511 110 104 3
  声乐表演 90 82     4
  影视表演 370 367     3
广东 平面 450 376 88 83 2
  环艺 408 377 101 97 2
  动画 373 373 79 79 1
  油画 378 378 67 67 1
  国画 375 375 56 56 1
北京 编导 476 412 97 82 2
青海 舞蹈(男) 343 335     5
  舞蹈(女) 340 308     7
  声乐表演  88 88     1

相关文化课分数线