2008年浙江省普通高校文理科第二批平行投档分数线
日期:2008/11/12 不详
代码 | 院校名称 | 文科投档最低分 | 名次号 | 理科投档最低分 | 名次号 |
---|---|---|---|---|---|
003 | 浙江工业大学 | 540 | 5-036830 | ||
004 | 浙江师范大学 | 524 | 1-014350 | 519 | 5-052089 |
005 | 宁波大学 | 537 | 1-010252 | 537 | 5-039312 |
006 | 杭州电子科技大学 | 544 | 1-008249 | 548 | 5-031614 |
007 | 浙江工商大学 | 546 | 1-007591 | 545 | 5-033562 |
008 | 浙江理工大学 | 544 | 1-008283 | 547 | 5-032528 |
009 | 温州医学院 | 523 | 1-014688 | 525 | 5-047389 |
010 | 浙江海洋学院 | 523 | 1-014849 | 513 | 5-056485 |
011 | 浙江林学院 | 531 | 1-012156 | 518 | 5-052341 |
012 | 浙江中医药大学 | 527 | 1-013341 | 528 | 5-045054 |
013 | 中国计量学院 | 543 | 1-008517 | 542 | 5-035270 |
014 | 浙江万里学院 | 504 | 5-063134 | ||
015 | 浙江科技学院 | 538 | 1-009896 | 535 | 5-040425 |
016 | 浙江财经学院 | 547 | 1-007373 | 551 | 5-029563 |
017 | 嘉兴学院 | 526 | 1-013892 | 519 | 5-052145 |
018 | 浙江大学城市学院 | 526 | 5-046654 | ||
019 | 浙江大学宁波理工学院 | 525 | 5-047255 | ||
020 | 杭州师范大学 | 540 | 1-009328 | 537 | 5-038908 |
021 | 湖州师范学院 | 522 | 1-015303 | 508 | 5-059754 |
022 | 绍兴文理学院 | 529 | 1-012866 | 520 | 5-051132 |
023 | 台州学院 | 520 | 1-015915 | 510 | 5-058208 |
024 | 温州大学 | 532 | 1-011629 | 528 | 5-045393 |
027 | 浙江传媒学院 | 536 | 1-010619 | 526 | 5-046820 |
028 | 宁波工程学院 | 528 | 1-012931 | 519 | 5-052074 |
038 | 丽水学院 | 518 | 1-016785 | 505 | 5-062019 |
040 | 浙江师范大学浙江教育学院教 | 519 | 1-016228 | 504 | 5-063404 |
139 | 北方工业大学 | 539 | 5-037343 | ||
143 | 北京服装学院 | 523 | 1-015018 | 511 | 5-057609 |
144 | 北京工商大学 | 554 | 1-005725 | 549 | 5-030806 |
159 | 北京石油化工学院 | 532 | 5-042701 | ||
161 | 北京物资学院 | 536 | 1-010393 | 543 | 5-035247 |
162 | 北京信息科技大学 | 522 | 1-015164 | 530 | 5-044181 |
163 | 北京印刷学院 | 520 | 1-016089 | 507 | 5-060445 |
169 | 首都经济贸易大学 | 559 | 1-004785 | 565 | 5-021943 |
176 | 中国劳动关系学院 | 531 | 1-012027 | 520 | 5-050828 |
182 | 中华女子学院 | 530 | 1-012325 | 529 | 5-044886 |
193 | 上海立信会计学院 | 554 | 1-005880 | 545 | 5-033797 |
1A0 | 山西大同大学 | 523 | 1-014710 | ||
1A1 | 运城学院 | 504 | 5-062969 | ||
1A2 | 牡丹江师范学院 | ||||
1A5 | 福建中医学院 | 520 | 5-050751 | ||
1A8 | 滨州学院 | 504 | 5-063164 | ||
1A9 | 桂林医学院 | 507 | 5-060756 | ||
202 | 上海大学 | 550 | 1-006675 | 552 | 5-029247 |
203 | 上海第二工业大学 | 533 | 1-011396 | 531 | 5-043172 |
205 | 上海电机学院 | 528 | 1-013067 | 526 | 5-046582 |
206 | 上海电力学院 | 529 | 1-012800 | 553 | 5-028691 |
211 | 上海海关学院 |
相关专业分数线
|