2008年甘肃省普通高校招生(延考区)录取第一批院校提档线
日期:2008/11/12 不详
2008年甘肃省普通高校招生(延考区)录取第一批院校提档线 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 提档线 |
0037 | 中国民航大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 528 |
0101 | 北京大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 608 |
0103 | 兰州大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 529 |
0104 | 中国人民大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0111 | 北京外国语大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 575 |
0112 | 中国传媒大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0113 | 中央财经大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 564 |
0114 | 对外经济贸易大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0115 | 中国政法大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0116 | 华北电力大学(北京) | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0117 | 南开大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 552 |
0119 | 华北电力大学(保定) | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0124 | 复旦大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 597 |
0132 | 南京大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 588 |
0135 | 江南大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0138 | 合肥工业大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0139 | 厦门大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 570 |
0140 | 山东大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 554 |
0141 | 中国海洋大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0143 | 武汉大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 564 |
0145 | 武汉理工大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0147 | 中南财经政法大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 555 |
0148 | 湖南大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0149 | 中南大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0150 | 中山大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 544 |
0151 | 华南理工大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0152 | 四川大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 524 |
0153 | 重庆大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0154 | 西南交通大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0156 | 西南大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 504 |
0157 | 西南财经大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 554 |
0158 | 西安交通大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 516 |
0160 | 长安大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0165 | 山东大学威海分校 | 第一批重点本科 | 文史 | 505 |
0174 | 西北工业大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0301 | 北京工业大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0307 | 北京第二外国语学院 | 第一批重点本科 | 文史 | 570 |
0376 | 天津师范大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0380 | 天津财经大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 525 |
0450 | 石家庄铁道学院 | 第一批重点本科 | 文史 | 507 |
0562 | 中北大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0718 | 东北财经大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 504 |
0735 | 辽宁大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0831 | 延边大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
0904 | 大庆石油学院 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
1007 | 华东政法大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
1021 | 上海对外贸易学院 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
1023 | 上海大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 508 |
1081 | 苏州大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
1087 | 南京信息工程大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 514 |
1089 | 南京师范大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 530 |
1247 | 浙江工商大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 508 |
1254 | 宁波大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
1268 | 浙江师范大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
1541 | 南昌大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
1632 | 青岛科技大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
1670 | 青岛大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
1802 | 郑州大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 508 |
1809 | 河南大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
1911 | 武汉科技大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
2041 | 湘潭大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
2043 | 湖南科技大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 505 |
2044 | 长沙理工大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
2046 | 湖南师范大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
2185 | 华南师范大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
2191 | 深圳大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
2408 | 西南政法大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 535 |
2701 | 西北大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
2702 | 西安理工大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
2704 | 西安建筑科技大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
3001 | 北京林业大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 524 |
3002 | 东北林业大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 517 |
3005 | 中国地质大学(武汉) | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
3006 | 西北农林科技大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 507 |
3008 | 中国地质大学(北京) | 第一批重点本科 | 文史 | 503 |
3111 | 东北农业大学 | 第一批重点本科 | 文史 | 5 |
相关专业分数线