当前位置:美术高考 > 专业分数线

2007年云南大学各省区录取艺术类新生成绩统计表

日期:2009/6/9 云南大学

省区 专业 科类 艺术类(专业分或综合分) 艺术类(文化分) 备注
最高分 最低分 平均分 当地控制线 最高分 最低分 平均分 当地控制线
山西省 艺术设计 艺术(文) 254 241 247.2   412 388 402.8 377 承认山西省专业联考成绩
辽宁省 艺术设计 艺术(文) 349 345 347   300 264 282 190 承认辽宁省专业联考成绩
艺术(理) 337 328 332.5   343 277 310 190
绘画 艺术(文) 345 345 345   270 270 270 190
艺术(理) 328 328 328   247 247 247 190
美术学 艺术(文) 247 247 247   407 407 407 190
艺术(理) 189 189 189   413 413 413 190
江苏省 艺术设计 文理综合 746 711 723.3 170 514 446 475.1 430 承认江苏专业联考成绩,美术类专业按专业分与文化分的总和从高到低顺序录取,音乐类专业按专业成绩从高到低顺序录取
绘画 文理综合 720 701 710.5 170 464 452 458 430
美术学 文理综合 703 700 701.5 170 483 473 478 430
音乐学 文理综合 278 266 272.67 220 493 394 445.33 360
浙江省 艺术设计 艺术(文) 89 77 83.4   401 343 371.2 340 承认浙江省专业联考成绩
艺术(理) 84 72 78.4   552 360 420.6 340
绘画 艺术(文) 77 77 77   358 358 358 340
艺术(理) 75 75 75   347 347 347 340
美术学 艺术(文) 69 69 69   440 440 440 340
艺术(理) 82 82 82   417 417 417 340
音乐学 艺术(文) 66 57 61.5   453 406 429.5 340
艺术(理) 68 68 68   484 484 484 340
安徽省 艺术设计 艺术类 189 182 186.5   425 316 363.75 309 承认安徽省专业联考成绩
福建省 艺术设计 艺术(文) 251 239 242 210 435 336 374.5 303 承认福建省专业联考成绩
艺术(理) 233 228 230 210 344 303 325.33 297
山东省 艺术设计 艺术(文) 258 228 237.92   475 313 358.56 300 艺术设计、绘画、美术学专业承认山东工艺美术学院专业考试成绩,音乐学专业承认山东艺术学院专业考试成绩
艺术(理) 92 87 88.8   449 305 391.6 290
绘画 艺术(文) 264 224 235   380 302 338.25 300
艺术(理) 84 84 84   345 345 345 290
美术学 艺术(文) 68 63 65.5   455 418 436.5 300
音乐学 艺术(文) 80 64 71   397 309 354.25 290
湖北省 艺术设计 艺术类 209 190 197.2   385 348 372.5 290 承认湖北省专业联考成绩
绘画 艺术类 180 177 178.5   402 401 401.5 290
美术学 艺术类 190 165 177.5   477 467 472 290
重庆市 艺术设计 艺术类 260 234 243.8 210 436 304 350.8 304 承认重庆市专业联考成绩
四川省 艺术设计 艺术类 365 331 340.4   502 327 386.3 325 承认四川省专业联考成绩
绘画 艺术类 330 300 322   443 329 364.25 325
美术学 艺术 303 285 294   455 420 437.5 325
云南省 艺术设计 艺术(文) 193 174 179.03 150 480 316 386.03 315 承认云南省专业联考成绩
艺术(理) 185 175 178.18 150 443 320 378.55 300
绘画 艺术(文) 194 156 172.45 150 514 337 408 315
艺术(理) 170 162 166 150 485 325 405 300
美术学 艺术(文) 174 154 161 150 563 493 525.25 315
艺术(理) 165 150 155.25 150 493 368 420 300
音乐学 艺术(文) 163 110 136.4 110 544 518 526.6 315
艺术(理) 165 120 147 110 488 418 450 300

 

相关专业分数线