当前位置:美术高考 > 专业分数线

08年河南省普通高招本科二批第一志愿批量投档最低分

日期:2008/11/12 不详
院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 3 4 513 120 543
(1425)西南大学 文科综合 统招 5 6 513 120 540
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 12 13 513 100 550
(2350)大连民族学院 文科综合 统招 4 4 513 120 513
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 5 2 513 120 513
(2515)西南石油大学 文科综合 统招 5 2 513 120 513
(2520)西安工程大学 文科综合 统招 25 31 513 120 544
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 5 6 513 120 542
(2540)河北科技大学 文科综合 统招 8 10 513 120 534
(2600)天津中医药大学 文科综合 统招 10 12 513 120 532
(2615)湖南中医药大学 文科综合 统招 10 12 513 120 539
(2620)成都中医药大学 文科综合 统招 8 9 513 120 513
(2630)山西医科大学 文科综合 统招 7 8 513 120 513
(2655)湖北中医学院 文科综合 统招 1 0 513 120 513
(3010)西北民族大学 文科综合 统招 31 38 513 120 533
(3015)北方民族大学 文科综合 统招 47 60 513 120 534
(3020)西南民族大学 文科综合 统招 51 62 513 120 537
(3035)中国劳动关系学院 文科综合 统招 20 27 513 120 545
(3040)上海电力学院 文科综合 统招 10 12 513 120 531
(3050)广州大学 文科综合 统招 15 18 513 120 540
(3060)中国民用航空飞行学院 文科综合 统招 2 3 513 120 524
(3080)华北科技学院 文科综合 统招 30 37 513 120 543
(3100)中华女子学院 文科综合 统招 20 28 513 120 550
(3105)石河子大学 文科综合 统招 26 32 513 120 529
(3110)塔里木大学 文科综合 统招 10 10 513 120 513
(3120)北京联合大学 文科综合 统招 2 3 513 120 549
(3150)北京服装学院 文科综合 统招 3 4 513 120 528
(3160)北京建筑工程学院 文科综合 统招 4 5 513 120 542
(3165)北京石油化工学院 文科综合 统招 4 4 513 100 545
(3170)北京信息科技大学 文科综合 统招 8 10 513 120 556
(3175)北京印刷学院 文科综合 统招 2 3 513 120 544
(3185)北京物资学院 文科综合 统招 4 5 513 120 550
(3200)天津科技大学 文科综合 统招 19 23 513 120 536
(3215)天津理工大学 文科综合 统招 28 35 513 120 523
(3220)天津农学院 文科综合 统招 11 14 493 120 542
(3225)天津工程师范学院 文科综合 统招 12 16 513 120 513
(3230)天津外国语学院 文科综合 统招 60 74 513 120 564
(3240)天津商业大学 文科综合 统招 50 63 513 120 535
(3245)石家庄学院 文科综合 统招 7 0 513 120 513
(3250)衡水学院 文科综合 统招 11 8 513 120 513
(3255)邯郸学院 文科综合 统招 5 0 513 120 513
(3260)河北大学 文科综合 统招 16 16 513 100 532
(3280)河北师范大学 文科综合 统招 10 12 513 120 542
(3285)河北经贸大学 文科综合 统招 22 23 513 100 542
(3290)邢台学院 文科综合 统招 5 0 513 120 513
(3295)唐山学院 文科综合
相关专业分数线