黑龙江:本科二批录取院校录取最低分数线(三)
日期:2008/11/12 不详
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 |
| 1228 | 南昌大学 | 理工 | 552 |
| 1261 | 大连交通大学 | 文史 | 562 |
| 1261 | 大连交通大学 | 理工 | 557 |
| 1276 | 大连工业大学 | 文史 | 561 |
| 1276 | 大连工业大学 | 理工 | 547 |
| 1403 | 东北林业大学 | 文史 | 528 |
| 1403 | 东北林业大学 | 理工 | 563 |
| 1604 | 东北农业大学 | 文史 | 540 |
| 1604 | 东北农业大学 | 理工 | 540 |
| 1607 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 542 |
| 1607 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 517 |
| 1611 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 505 |
| 1611 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 508 |
| 2001 | 西南民族大学 | 文史 | 518(预科503) |
| 2013 | 中华女子学院 | 文史 | 550 |
| 2013 | 中华女子学院 | 理工 | 553 |
| 2204 | 北京石油化工学院 | 理工 | 571 |
| 2205 | 北京联合大学 | 文史 | 546 |
| 2205 | 北京联合大学 | 理工 | 562 |
| 2207 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 542 |
| 2215 | 天津师范大学 | 文史 | 564 |
| 2236 | 北华航天工业学院 | 文史 | 532 |
| 2236 | 北华航天工业学院 | 理工 | 539 |
| 2254 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 505 |
| 2254 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 525 |
| 2258 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 528 |
| 2261 | 沈阳工业大学 | 文史 | 518 |
| 2265 | 辽宁石油化工大学 | 文史 | 536(预科450) |
| 2277 | 渤海大学 | 文史 | 533 |
| 2277 | 渤海大学 | 理工 | 527 |
| 2289 | 吉林化工学院 | 理工 | 533 |
| 2302 | 长春大学 | 文史 | 515 |
| 2302 | 长春大学 | 理工 | 537 |
| 2304 | 上海应用技术学院 | 文史 | 507 |
| 2304 | 上海应用技术学院 | 理工 | 529 |
| 2307 | 上海金融学院 | 理工 | 591 |
| 2315 | 苏州科技学院 | 理工 | 550 |
| 2316 | 常州工学院 | 理工 | 547 |
| 2328 | 上海政法学院 | 文史 | 551 |
| 2328 | 上海政法学院 | 理工 | 563 |
| 2329 | 上海第二工业大学 | 理工 | 557 |
| 2334 | 安徽师范大学 | 理工 | 530 |
| 2354 | 江西农业大学 | 文史 | 521 |
相关专业分数线