2008浙江省普招体育第一批平行投档分数线
日期:2008/11/12 不详
院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 体育综合分 | 综合分名次号 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 浙江大学 | 4 | 体育(文) | 565 | 4-00018 |
004 | 浙江师范大学 | 4 | 体育(文) | 540 | 4-00104 |
005 | 宁波大学 | 4 | 体育(文) | 540 | 4-00105 |
160 | 北京体育大学 | 4 | 体育(文) | 570 | 4-00016 |
291 | 南京师范大学 | 4 | 体育(文) | 539 | 4-00108 |
561 | 中国地质大学(武汉) | 4 | 体育(文) | 535 | 4-00132 |
899 | 西南大学 | 4 | 体育(文) | 531 | 4-00159 |
001 | 浙江大学 | 8 | 体育(理) | 565 | 8-00031 |
004 | 浙江师范大学 | 8 | 体育(理) | 531 | 8-00150 |
005 | 宁波大学 | 8 | 体育(理) | 537 | 8-00123 |
160 | 北京体育大学 | 8 | 体育(理) | 585 | 8-00010 |
189 | 华东师范大学 | 8 | 体育(理) | 559 | 8-00044 |
270 | 中国矿业大学 | 8 | 体育(理) | 519 | 8-00250 |
272 | 江南大学 | 8 | 体育(理) | 529 | 8-00166 |
291 | 南京师范大学 | 8 | 体育(理) | 548 | 8-00069 |
331 | 山东大学 | 8 | 体育(理) | 516 | 8-00287 |
561 | 中国地质大学(武汉) | 8 | 体育(理) | 530 | 8-00160 |
563 | 华中师范大学 | 8 | 体育(理) | 531 | 8-00153 |
803 | 太原理工大学 | 8 | 体育(理) | 520 | 8-00241 |
812 | 陕西师范大学 | 8 | 体育(理) | 529 | 8-00162 |
相关专业分数线