2007年四川美术学院在各省录取文化分数线
日期:2007/8/20 四川美术学院
省市代码 | 省市名称 | 文化分数线 | 英语分数线 | 美术类专业合格线 | 设计类专业合格线 | 美术类专业加权分数线 | 设计类专业加权分数线 | 史论类文化分数线 |
11 | 北京 | 330 | 60 | 230 | 230 | 69.600 | 69.600 | |
12 | 天津 | 315 | 60 | 230 | 225 | 66.500 | 66.500 | |
13 | 河北 | 370 | 60 | 240 | 235 | 74.020 | 74.293 | 440 |
14 | 山西 | 340 | 60 | 235 | 235 | 74.600 | 72.300 | 440 |
15 | 内蒙古 | 340 | 60 | 235 | 235 | 73.347 | 73.347 | 420 |
21 | 辽宁 | 330 | 60 | 235 | 235 | 72.000 | 72.000 | |
22 | 吉林 | 360 | 60 | 235 | 230 | 70.000 | 70.000 | |
23 | 黑龙江 | 350 | 60 | 240 | 235 | 73.480 | 71.713 | 420 |
31 | 上海 | 310 | 60 | 230 | 230 | 66.187 | ||
32 | 江苏 | 380 | 60 | 235 | 230 | 73.593 | 72.267 | 520 |
33 | 浙江 | 320 | 60 | 235 | 230 | 72.113 | 68.353 | 450 |
34 | 安徽 | 350 | 60 | 235 | 230 | 72.187 | 71.000 | 450 |
35 | 福建 | 350 | 60 | 235 | 230 | 71.233 | 71.147 | 440 |
36 | 江西 | 350 | 60 | 235 | 235 | 74.113 | 72.280 | 430 |
37 | 山东 | 370 | 60 | 240 | 235 | 73.107 | 73.027 | 530 |
41 | 河南 | 360 | 60 | 230 | 230 | 75.493 | 74.180 | 470 |
42 | 湖北 | 320 | 60 | 230 | 230 | 70.227 | 70.040 | 430 |
43 | 湖南 | 390 | 60 | 235 | 235 | 74.040 | 74.180 | 490 |
44 | 广东 | 360 | 60 | 235 | 235 | 74.133 | 74.517 | 370 |
相关文化课分数线