四川美术学院2008年招生普通本科录取分数线表
日期:2009/3/19 四川美术学院
四川美术学院2008年招生普通本科录取分数线表
"省市
代码" "省市
名称" "文化
分数线" "英语
分数线" 造型类专业合格线 设计类专业合格线 造型类专业加权分数线 设计类专业加权分数线 "史论类文
化分数线"
11 北京 340 55 220 220 68.000 420
12 天津 310 55 225 225 66.000 66.000 397
13 河北 340 60 240 235 70.000 69.000 400
14 山西 320 65 235 235 69.000 70.000 420
15 内蒙古 350 60 230 230 72.300 72.000 400
15 内蒙古(地方协作) 350 60 230 230 70.027 70.033
21 辽宁 330 64 230 235 67.000 69.000
22 吉林 380 65 230 230 72.700 71.000 480
23 黑龙江 350 60 235 235 72.000 72.000 480
31 上海 225 225
32 江苏 230 50 230 230 71.800 70.000 300
33 浙江 350 65 230 230 69.000 67.900 420
34 安徽 320 60 235 235 70.000 69.900 400
34 安徽(地方协作计划) 300 60 235 235 69.300 68.200
35 福建 365 65 230 230 70.000 70.000 410
36 江西 320 55 235 230 69.000 70.000 400
37 山东 370 65 235 235 72.580 70.000 540
41 河南 340 60 235 235 72.300 72.600 435
41 河南(地方协作) 340 60 235 235 70.053 69.600
42 湖北 340 64 235 235 71.000 71.000 440
43 湖南 370 60 240 235 75.000 72.000 460
44 广东 300 55 240 230 70.000 68.600 340
45 广西 350 65 240 230 73.000 72.000 450
46 海南 340 60 225 220 68.700 65.600
50 重庆 350 60 230 230 72.800 400
51 四川 230 230
52 贵州 370 60 235 230 74.253 71.487 460
52 贵州(地方协作) 370 60 235 230 74.807 69.000
53 云南 350 65 235 230 72.600 71.800 440
54 西藏 220
61 陕西 370 60 225 220 69.600 72.000 440
62 甘肃 325 60 235 225 72.300 69.500 430
62 甘肃(地方协作) 325 60 235 225 70.600 66.900
63 青海 300 57 225 220 65.513 66.840 379
64 宁夏 370 65 225 225 69.000 69.000 450
65 新疆 330 60 225 225 69.000 70.000
综合加权分数计算方法:文化课总分÷7.5×30%+专业课总分÷3×70%=录取加权总分,广东省综合加权分计算办法:文化课总分÷6×30%+专业课总分÷3×70%=录取加权总分,江苏省综合加权分计算方法:文化课总分÷4.4×30%+专业课总分÷3×70%=录取加权总分
"省市
代码" "省市
名称" "文化
分数线" "英语
分数线" 造型类专业合格线 设计类专业合格线 造型类专业加权分数线 设计类专业加权分数线 "史论类文
化分数线"
11 北京 340 55 220 220 68.000 420
12 天津 310 55 225 225 66.000 66.000 397
13 河北 340 60 240 235 70.000 69.000 400
14 山西 320 65 235 235 69.000 70.000 420
15 内蒙古 350 60 230 230 72.300 72.000 400
15 内蒙古(地方协作) 350 60 230 230 70.027 70.033
21 辽宁 330 64 230 235 67.000 69.000
22 吉林 380 65 230 230 72.700 71.000 480
23 黑龙江 350 60 235 235 72.000 72.000 480
31 上海 225 225
32 江苏 230 50 230 230 71.800 70.000 300
33 浙江 350 65 230 230 69.000 67.900 420
34 安徽 320 60 235 235 70.000 69.900 400
34 安徽(地方协作计划) 300 60 235 235 69.300 68.200
35 福建 365 65 230 230 70.000 70.000 410
36 江西 320 55 235 230 69.000 70.000 400
37 山东 370 65 235 235 72.580 70.000 540
41 河南 340 60 235 235 72.300 72.600 435
41 河南(地方协作) 340 60 235 235 70.053 69.600
42 湖北 340 64 235 235 71.000 71.000 440
43 湖南 370 60 240 235 75.000 72.000 460
44 广东 300 55 240 230 70.000 68.600 340
45 广西 350 65 240 230 73.000 72.000 450
46 海南 340 60 225 220 68.700 65.600
50 重庆 350 60 230 230 72.800 400
51 四川 230 230
52 贵州 370 60 235 230 74.253 71.487 460
52 贵州(地方协作) 370 60 235 230 74.807 69.000
53 云南 350 65 235 230 72.600 71.800 440
54 西藏 220
61 陕西 370 60 225 220 69.600 72.000 440
62 甘肃 325 60 235 225 72.300 69.500 430
62 甘肃(地方协作) 325 60 235 225 70.600 66.900
63 青海 300 57 225 220 65.513 66.840 379
64 宁夏 370 65 225 225 69.000 69.000 450
65 新疆 330 60 225 225 69.000 70.000
综合加权分数计算方法:文化课总分÷7.5×30%+专业课总分÷3×70%=录取加权总分,广东省综合加权分计算办法:文化课总分÷6×30%+专业课总分÷3×70%=录取加权总分,江苏省综合加权分计算方法:文化课总分÷4.4×30%+专业课总分÷3×70%=录取加权总分
相关文化课分数线