海南:专科高职批理工类第一志愿投档分数线
日期:2008/11/12 不详
2007年海南省普通高校招生专科高职批理工类第一志愿投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
0159 | 海南大学 | 114 | 114 | 480 |
0185 | 江西财经大学 | 9 | 10 | 587 |
0275 | 九江学院 | 16 | 17 | 532 |
0408 | 海南师范大学 | 160 | 164 | 486 |
0545 | 江西科技职业学院 | 9 | 9 | 418 |
0554 | 天津对外经济贸易职业学院 | 12 | 12 | 488 |
0565 | 湄洲湾职业技术学院 | 14 | 2 | 432 |
0577 | 北京青年政治学院 | 3 | 3 | 535 |
0578 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 6 | 6 | 483 |
0579 | 北京经济技术职业学院 | 16 | 14 | 431 |
0580 | 北京汇佳职业学院 | 4 | 2 | 347 |
0581 | 北京吉利大学 | 8 | 9 | 515 |
0582 | 江西外语外贸职业学院 | 7 | 7 | 447 |
0583 | 北京科技职业学院 | 4 | 4 | 363 |
0584 | 北京培黎职业学院 | 6 | 0 | 332 |
0585 | 中国民航大学 | 3 | 3 | 615 |
0586 | 天津农学院 | 9 | 9 | 415 |
0587 | 民办天狮职业技术学院 | 6 | 2 | 385 |
0588 | 天津职业大学 | 13 | 15 | 531 |
0589 | 天津医学高等专科学校 | 13 | 13 | 436 |
0590 | 天津中德职业技术学院 | 2 | 2 | 512 |
0591 | 天津滨海职业学院 | 10 | 10 | 494 |
0592 | 天津电子信息职业技术学院 | 20 | 20 | 393 |
0593 | 天津现代职业技术学院 | 18 | 7 | 353 |
0594 | 天津公安警官职业学院 | 7 | 7 | 437 |
0595 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | 1 | 489 |
0596 | 天津工商职业技术学院 | 5 | 3 | 421 |
0597 | 天津开发区职业技术学院 | 14 | 10 | 444 |
0598 | 天津交通职业学院 | 36 | 36 | 477 |
0599 | 天津冶金职业技术学院 | 2 | 0 | 332 |
0600 | 天津石油职业技术学院 | 25 | 25 | 394 |
0601 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 3 | 3 | 409 |
0602 | 天津海运职业学院 | 6 | 6 | 486 |
0603 | 河北大学 | 4 | 4 | 502 |
0604 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 451 |
0605 | 衡水学院 | 16 | 16 | 360 |
0606 | 河北科技师范学院 | 25 | 25 | 454 |
0607 | 邯郸职业技术学院 | 5 | 1 | 388 |
0608 | 河北金融学院 | 15 | 15 | 512 |
0609 | 承德职业学院 | 11 | 2 | 487 |
0610 | 承德石油高等专科学校 | 22 | 22 | 474 |
0611 | 邢台职业技术学院 | 42 | 42 | 413 |
0612 | 邢台医学高等专科学校 | 5 | 1 | 385 |
0613 | 河北石油职业技术学院 | 15 | 4 | 379 |
0614 | 河北建材职业技术学院 | 6 | 0 | 332 |
0615 | 秦皇岛职业技术学院 | 28 | 5 | 339 |
0616 | 石家庄计算机 |
相关专业分数线