海南:专科高职批文史类第一志愿投档分数线
日期:2008/11/12 不详
2007年海南省普通高校招生专科高职批文史类第一志愿投档分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
| 0159 | 海南大学 | 186 | 187 | 520 |
| 0185 | 江西财经大学 | 6 | 7 | 623 |
| 0275 | 九江学院 | 14 | 15 | 570 |
| 0305 | 湖北中医学院 | 10 | 10 | 495 |
| 0384 | 西安财经学院 | 100 | 88 | 349 |
| 0408 | 海南师范大学 | 40 | 40 | 532 |
| 0543 | 南京特殊教育职业技术学院 | 15 | 9 | 486 |
| 0545 | 江西科技职业学院 | 6 | 6 | 437 |
| 0546 | 广东省外语艺术职业学院 | 5 | 6 | 561 |
| 0547 | 广州工商职业技术学院 | 13 | 6 | 362 |
| 0554 | 天津对外经济贸易职业学院 | 8 | 8 | 533 |
| 0555 | 石家庄铁路职业技术学院 | 5 | 0 | 323 |
| 0556 | 渤海石油职业学院 | 30 | 6 | 384 |
| 0557 | 山西同文外语职业学院 | 20 | 0 | 323 |
| 0558 | 大连翻译职业学院 | 1 | 1 | 540 |
| 0559 | 长春职业技术学院 | 10 | 0 | 323 |
| 0560 | 鹤岗师范高等专科学校 | 20 | 2 | 436 |
| 0561 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 10 | 0 | 323 |
| 0562 | 上海工商外国语职业学院 | 10 | 10 | 516 |
| 0563 | 池州学院 | 15 | 0 | 323 |
| 0564 | 福建交通职业技术学院 | 30 | 30 | 361 |
| 0565 | 湄洲湾职业技术学院 | 6 | 2 | 452 |
| 0566 | 江西环境工程职业学院 | 1 | 0 | 323 |
| 0567 | 淄博科技职业学院 | 5 | 0 | 323 |
| 0568 | 洛阳理工学院 | 5 | 4 | 381 |
| 0569 | 沙市职业大学 | 15 | 14 | 324 |
| 0570 | 郴州职业技术学院 | 15 | 5 | 336 |
| 0571 | 湖南民族职业学院 | 5 | 2 | 455 |
| 0572 | 广东女子职业技术学院 | 12 | 12 | 547 |
| 0573 | 广州涉外经济职业技术学院 | 15 | 16 | 523 |
| 0574 | 北海宏源足球职业学院 | 6 | 2 | 342 |
| 0575 | 陕西工业职业技术学院 | 10 | 6 | 421 |
| 0576 | 克拉玛依职业技术学院 | 5 | 0 | 323 |
| 0577 | 北京青年政治学院 | 2 | 2 | 570 |
| 0578 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 4 | 4 | 525 |
| 0579 | 北京经济技术职业学院 | 9 | 9 | 445 |
| 0580 | 北京汇佳职业学院 | 6 | 6 | 463 |
| 0581 | 北京吉利大学 | 7 | 7 | 536 |
| 0582 | 江西外语外贸职业学院 | 8 | 9 | 520 |
| 0583 | 北京科技职业学院 | 5 | 5 | 535 |
| 0584 | 北京培黎职业学院 | 2 | 2 | 507 |
| 0586 | 天津农学院 | 1 | 1 | 549 |
| 0587 | 民办天狮职业技术学院 | 4 | 0 | 323 |
| 0588 | 天津职业大学 | 7 | 7 | 546 |
| 0589 | 天津医学高等专科学校 | 7 | 8 | 507 |
| 0591 | 天津滨海职业学院 | 10 | 10 | 536 |
| 0593 | 天津现代职业 |
相关专业分数线