江苏省2007年本三院校投档线
日期:2008/11/12 不详
我省普通高校招生第二阶段录取工作今天正式开始。昨天夜里进行了本三院校的投档,243所院校投档线今天正式公布,本报网站也及时公布了本三院校投档线及第二阶段招生权威信息。
南京地区院校持续升温
今年普通类第三批本科共有243所院校计划招生63704人。据统计,全省达到第三批本科省控线的考生中有52.5 %填报了该批次志愿。从投档情况看,通过平行志愿可一次性完成招生计划97.5%。
其中本省院校生源情况普遍较好,尤其是南京地区院校投档线相对较高,除个别院校外基本都能录取满额。记者发现超过550分的院校共有12所,南京正好占6所,尤其是南京大学金陵学院接近本二线,高达558分。南京医科大学康达学院紧随其后556分,其他如东大的成贤,南审的金审仍保持了往年的热度,分别达到554和550。南京院校的持续升温也说明江苏考生的青睐程度。
经济类外语类依然走热
经济类、外语类院校今年依然很热。记者发现,今年分数较高的院校中,经济和外语类占了很大的比重,南京财经大学红山学院高达546分,足足比本三线高出46分。外省的一些经济类外语类院校也高烧不退,上海外国语大学贤达学院以558分比肩南大金陵,同为今年本三院校之首。就连西安外事学院和西安翻译学院也分别以552和555的高分傲居前列。招生专家分析,经济类和外语类院校延续了本一和本二批招生的热度,其实都说明了就业的强烈导向作用。
中西部地区生源不满
从投档线看,外省生源缺额较多的则主要集中于东北、西南、西北等偏远地区的部分院校。有部分院校甚至零投档,这主要集中在贵州的两所院校和湖南的3所院校。投档线为500分的院校也有几十余所,计划若未招满,很可能会面临降分录取。本批次未被录取的考生10日还有一次填报征求志愿的机会。
据悉,第二阶段共计划招生255215人,其中普通类第三批本科计划招生63704人;艺术类高职(专科)计划招生17406人;体育类高职(专科)230人;普通类第一批高职(专科)80233 人,普通类第二批高职(专科)93642人。整个录取工作至8月26日结束。 (沈考宣 张 琳)
院校代号 院校名称 五门最低分 三分最低分
1351 有关高校联建宿迁学院计划 517 288
1371 南京师范大学泰州学院 520 286
1601 三江学院 540 297
1771 三江学院 517 314
1781 南京大学金陵学院 520 338
1783 南京航空航天大学金城学院 504 319
1801 南京大学金陵学院 558 326
1802 东南大学成贤学院 554 323
1803 南京航空航天大学金城学院 552 329
1804 南京理工大学紫金学院 553 320
1806 南京信息工程大学滨江学院 537 297
1807 南京审计学院金审学院 550 306
1808 南京师范大学中北学院 546 324
1810 南京工业大学浦江学院 540 310
1811 南京邮电大学通达学院 520 294
1812 南京医科大学康达学院 556 325
1813 南京中医药大学翰林学院 536 319
1814 南京工程学院康尼学院 527 314
1815 南京林业大学南方学院 532 297
1816 南京财经大学红山学院 546 311
1819 金陵科技学院龙蟠学院 510 285
1820 南京晓庄学院行知学院 513 284
1821 江苏大学京江学院 529 310
1822 江苏科技大学南徐学院 519 294
1826 南京信息工程大学滨江学院 512 306
(花旗营校区)
1827 金陵科技学院龙蟠学院 501 287
(双龙校区)
1828 江苏大学京江学院 500 307
(桃花坞校区)
1831 江苏技术师范学院东方学院 510 268
1832 常州工学院延陵学院 514 286
1833 江苏工业学院怀德学院 511 341
1842 江南大学太湖学院 537 309
1851 苏州大学文正学院 549 306
1852 苏州科技学院天平学院 520 283
1853 苏州大学应用技术学院 532 300
1854 常熟理工学院虞山学院 500 251
1861 南通大学杏林学院 524 310
1871 盐城工学院博雅学院 502 309
1872 盐城师范学院黄海学院 500 246
1881 淮海工学院东港学院 500 251
1891 中国矿业大学徐海学院 514 278
1892 徐州师范大学科文学院 506 290
1893 徐州医学院华方学院 550 297
1901 淮阴师范学院文通学院 500 276
1902 淮阴工学院江淮学院 501 270
1921 扬州大学广陵学院 532 307
1924 南京理工大学泰州科技学院 521 262
1925 中国传媒大学南广学院 500 267
2140 上海杉达学院 505 266
2153 上海建桥学院 524 307
2210 浙江万里学院 508 279
2218 浙江树人学院 501 285
2526 江西蓝天学院 519 294
2591 南昌理工学院 546 324
2628 青岛滨海学院 538 325
2698 烟台南山学院 529 295
3162 北京城市学院 530 333
4193 辽宁对外经贸学院 532 306
5230 武汉生物工程学院 516 317
5248 华中师范大学汉口分校 500 277
5257 华中科技大学武昌分校 532 303
5324 长沙医学院 500 300
5337 湖南涉外经济学院 500 328
5424 广东白云学院 500 280
7124 西京学院 500 281
7134 西安培华学院 521 285
7135 西安外事学院 552 333
7136 西安翻译学院 555 325
7137 西安欧亚学院 500 247
7405 宁夏理工学院 524 297
8223 上海外国语大学 558 351
贤达经济人文学院
8224 中国海洋大学青岛学院 503&n
南京地区院校持续升温
今年普通类第三批本科共有243所院校计划招生63704人。据统计,全省达到第三批本科省控线的考生中有52.5 %填报了该批次志愿。从投档情况看,通过平行志愿可一次性完成招生计划97.5%。
其中本省院校生源情况普遍较好,尤其是南京地区院校投档线相对较高,除个别院校外基本都能录取满额。记者发现超过550分的院校共有12所,南京正好占6所,尤其是南京大学金陵学院接近本二线,高达558分。南京医科大学康达学院紧随其后556分,其他如东大的成贤,南审的金审仍保持了往年的热度,分别达到554和550。南京院校的持续升温也说明江苏考生的青睐程度。
经济类外语类依然走热
经济类、外语类院校今年依然很热。记者发现,今年分数较高的院校中,经济和外语类占了很大的比重,南京财经大学红山学院高达546分,足足比本三线高出46分。外省的一些经济类外语类院校也高烧不退,上海外国语大学贤达学院以558分比肩南大金陵,同为今年本三院校之首。就连西安外事学院和西安翻译学院也分别以552和555的高分傲居前列。招生专家分析,经济类和外语类院校延续了本一和本二批招生的热度,其实都说明了就业的强烈导向作用。
中西部地区生源不满
从投档线看,外省生源缺额较多的则主要集中于东北、西南、西北等偏远地区的部分院校。有部分院校甚至零投档,这主要集中在贵州的两所院校和湖南的3所院校。投档线为500分的院校也有几十余所,计划若未招满,很可能会面临降分录取。本批次未被录取的考生10日还有一次填报征求志愿的机会。
据悉,第二阶段共计划招生255215人,其中普通类第三批本科计划招生63704人;艺术类高职(专科)计划招生17406人;体育类高职(专科)230人;普通类第一批高职(专科)80233 人,普通类第二批高职(专科)93642人。整个录取工作至8月26日结束。 (沈考宣 张 琳)
院校代号 院校名称 五门最低分 三分最低分
1351 有关高校联建宿迁学院计划 517 288
1371 南京师范大学泰州学院 520 286
1601 三江学院 540 297
1771 三江学院 517 314
1781 南京大学金陵学院 520 338
1783 南京航空航天大学金城学院 504 319
1801 南京大学金陵学院 558 326
1802 东南大学成贤学院 554 323
1803 南京航空航天大学金城学院 552 329
1804 南京理工大学紫金学院 553 320
1806 南京信息工程大学滨江学院 537 297
1807 南京审计学院金审学院 550 306
1808 南京师范大学中北学院 546 324
1810 南京工业大学浦江学院 540 310
1811 南京邮电大学通达学院 520 294
1812 南京医科大学康达学院 556 325
1813 南京中医药大学翰林学院 536 319
1814 南京工程学院康尼学院 527 314
1815 南京林业大学南方学院 532 297
1816 南京财经大学红山学院 546 311
1819 金陵科技学院龙蟠学院 510 285
1820 南京晓庄学院行知学院 513 284
1821 江苏大学京江学院 529 310
1822 江苏科技大学南徐学院 519 294
1826 南京信息工程大学滨江学院 512 306
(花旗营校区)
1827 金陵科技学院龙蟠学院 501 287
(双龙校区)
1828 江苏大学京江学院 500 307
(桃花坞校区)
1831 江苏技术师范学院东方学院 510 268
1832 常州工学院延陵学院 514 286
1833 江苏工业学院怀德学院 511 341
1842 江南大学太湖学院 537 309
1851 苏州大学文正学院 549 306
1852 苏州科技学院天平学院 520 283
1853 苏州大学应用技术学院 532 300
1854 常熟理工学院虞山学院 500 251
1861 南通大学杏林学院 524 310
1871 盐城工学院博雅学院 502 309
1872 盐城师范学院黄海学院 500 246
1881 淮海工学院东港学院 500 251
1891 中国矿业大学徐海学院 514 278
1892 徐州师范大学科文学院 506 290
1893 徐州医学院华方学院 550 297
1901 淮阴师范学院文通学院 500 276
1902 淮阴工学院江淮学院 501 270
1921 扬州大学广陵学院 532 307
1924 南京理工大学泰州科技学院 521 262
1925 中国传媒大学南广学院 500 267
2140 上海杉达学院 505 266
2153 上海建桥学院 524 307
2210 浙江万里学院 508 279
2218 浙江树人学院 501 285
2526 江西蓝天学院 519 294
2591 南昌理工学院 546 324
2628 青岛滨海学院 538 325
2698 烟台南山学院 529 295
3162 北京城市学院 530 333
4193 辽宁对外经贸学院 532 306
5230 武汉生物工程学院 516 317
5248 华中师范大学汉口分校 500 277
5257 华中科技大学武昌分校 532 303
5324 长沙医学院 500 300
5337 湖南涉外经济学院 500 328
5424 广东白云学院 500 280
7124 西京学院 500 281
7134 西安培华学院 521 285
7135 西安外事学院 552 333
7136 西安翻译学院 555 325
7137 西安欧亚学院 500 247
7405 宁夏理工学院 524 297
8223 上海外国语大学 558 351
贤达经济人文学院
8224 中国海洋大学青岛学院 503&n
相关专业分数线