海南:本科第三批理工类第一志愿投档分数线
日期:2008/11/12 不详
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
0422 | 北京工商大学嘉华学院 | 8 | 10 | 527 |
0423 | 北京邮电大学世纪学院 | 15 | 16 | 518 |
0424 | 北京工业大学耿丹学院 | 17 | 7 | 535 |
0425 | 天津商业大学宝德学院 | 5 | 6 | 542 |
0426 | 天津理工大学中环信息学院 | 15 | 2 | 535 |
0427 | 北京科技大学天津学院 | 21 | 26 | 531 |
0428 | 河北大学工商学院 | 10 | 11 | 518 |
0429 | 河北理工大学轻工学院 | 30 | 3 | 518 |
0430 | 华北电力大学科技学院 | 17 | 21 | 557 |
0431 | 河北农业大学现代科技学院 | 10 | 4 | 520 |
0432 | 中国地质大学长城学院 | 22 | 19 | 524 |
0433 | 北京化工大学北方学院 | 36 | 29 | 518 |
0434 | 北京中医药大学东方学院 | 5 | 6 | 531 |
0435 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 1 | 522 |
0436 | 中国医科大学临床医药学院 | 8 | 10 | 544 |
0437 | 东北财经大学津桥商学院 | 3 | 3 | 537 |
0438 | 长春大学光华学院 | 6 | 0 | 518 |
0439 | 长春工业大学人文信息学院 | 55 | 30 | 518 |
0440 | 长春理工大学光电信息学院 | 48 | 12 | 520 |
0441 | 长春税务学院信息经济学院 | 12 | 2 | 523 |
0442 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 2 | 0 | 518 |
0443 | 长春大学旅游学院 | 9 | 2 | 542 |
0444 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 2 | 1 | 523 |
0445 | 东北农业大学成栋学院 | 3 | 0 | 518 |
0446 | 南京理工大学紫金学院 | 6 | 7 | 522 |
0447 | 南京航空航天大学金城学院 | 11 | 9 | 522 |
0448 | 中国传媒大学南广学院 | 3 | 2 | 521 |
0449 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4 | 2 | 540 |
0450 | 南京邮电大学通达学院 | 4 | 5 | 526 |
0451 | 南京审计学院金审学院 | 5 | 6 | 566 |
0452 | 浙江万里学院 | 9 | 6 | 529 |
0453 | 淮北煤炭师范学院信息学院 | 20 | 11 | 519 |
0454 | 仰恩大学 | 16 | 9 | 523 |
0455 | 厦门大学嘉庚学院 | 29 | 37 | 543 |
0456 | 福州大学至诚学院 | 7 | 6 | 518 |
0457 | 南昌大学科学技术学院 | 21 | 26 | 539 |
0458 | 南昌大学共青学院 | 11 | 15 | 553 |
0459 | 华东交通大学理工学院 | 18 | 22 | 534 |
0460 | 东华理工大学长江学院 | 11 | 9 | 528 |
0461 | 南昌航空大学科技学院 | 16 | 21 | 536 |
0462 | 江西理工大学应用科学学院 | 20 | 24 | 530 |
0463 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 1 | 0 | 518 |
0464 | 江西农业大学南昌商学院 | 7 | 9 | 532 |
0465 | 江西中医学院科技学院 | 15 | 18 | 529 |
0466 | 江西师范大学科学技术学院 | 2 | 3 | 530 |
0467 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 14 | 18 | 558 |
0468 | 烟台南山学院 | 5 | 6 | 525 |
0469 | 山东财政学院东方学院 | 6 | 3 | 535 |
0470 | 河南大学民生学院 | 7 | 5 | 533 |
0471 | 信阳师范学院华锐学院 | 4 | 1 | 544 |
0472 | 新乡医学院三全学院 | 10 | 10 | 531 |
0473 | 河南农业大学华豫学院 | 7 |
相关专业分数线