海南:本科第三批文史类第一志愿投档分数线
日期:2008/11/12 不详
| 校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
| 0414 | 天津外国语学院滨海外事学院 | 10 | 12 | 590 |
| 0415 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 5 | 4 | 566 |
| 0416 | 吉林农业大学发展学院 | 10 | 2 | 561 |
| 0417 | 华南农业大学珠江学院 | 10 | 3 | 556 |
| 0418 | 广东技术师范学院天河学院 | 10 | 5 | 563 |
| 0419 | 华南师范大学增城学院 | 10 | 2 | 571 |
| 0420 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2 | 1 | 588 |
| 0421 | 贵州大学科技学院 | 10 | 0 | 556 |
| 0422 | 北京工商大学嘉华学院 | 7 | 8 | 557 |
| 0423 | 北京邮电大学世纪学院 | 5 | 5 | 562 |
| 0424 | 北京工业大学耿丹学院 | 7 | 6 | 560 |
| 0425 | 天津商业大学宝德学院 | 5 | 6 | 577 |
| 0427 | 北京科技大学天津学院 | 9 | 12 | 565 |
| 0428 | 河北大学工商学院 | 10 | 12 | 560 |
| 0430 | 华北电力大学科技学院 | 3 | 1 | 592 |
| 0432 | 中国地质大学长城学院 | 8 | 4 | 557 |
| 0433 | 北京化工大学北方学院 | 24 | 21 | 556 |
| 0434 | 北京中医药大学东方学院 | 5 | 6 | 572 |
| 0435 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 2 | 573 |
| 0437 | 东北财经大学津桥商学院 | 2 | 2 | 580 |
| 0438 | 长春大学光华学院 | 9 | 6 | 560 |
| 0439 | 长春工业大学人文信息学院 | 25 | 17 | 557 |
| 0440 | 长春理工大学光电信息学院 | 2 | 0 | 556 |
| 0441 | 长春税务学院信息经济学院 | 8 | 5 | 564 |
| 0442 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 3 | 0 | 556 |
| 0443 | 长春大学旅游学院 | 11 | 0 | 556 |
| 0444 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 8 | 1 | 559 |
| 0445 | 东北农业大学成栋学院 | 2 | 1 | 572 |
| 0446 | 南京理工大学紫金学院 | 4 | 2 | 571 |
| 0447 | 南京航空航天大学金城学院 | 9 | 11 | 579 |
| 0449 | 南京信息工程大学滨江学院 | 1 | 1 | 663 |
| 0450 | 南京邮电大学通达学院 | 1 | 1 | 619 |
| 0451 | 南京审计学院金审学院 | 4 | 5 | 616 |
| 0452 | 浙江万里学院 | 6 | 2 | 557 |
| 0453 | 淮北煤炭师范学院信息学院 | 10 | 8 | 556 |
| 0454 | 仰恩大学 | 18 | 10 | 556 |
| 0455 | 厦门大学嘉庚学院 | 19 | 23 | 617 |
| 0456 | 福州大学至诚学院 | 3 | 1 | 603 |
| 0457 | 南昌大学科学技术学院 | 9 | 11 | 588 |
| 0458 | 南昌大学共青学院 | 9 | 12 | 589 |
| 0459 | 华东交通大学理工学院 | 2 | 3 | 563 |
| 0460 | 东华理工大学长江学院 | 9 | 11 | 569 |
| 0461 | 南昌航空大学科技学院 | 4 | 5 | 583 |
| 0462 | 江西理工大学应用科学学院 | 5 | 7 | 579 |
| 0463 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 1 | 0 | 556 |
| 0464 | 江西农业大学南昌商学院 | 8 | 10 | 560 |
| 0465 | 江西中医学院科技学院 | 5 | 5 | 558 |
| 0466 | 江西师范大学科学技术学院 | 8 | 4 | 556 |
| 0467 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 6 | 8 | 578 |
| 0468 | 烟台南山学院 | 3 | 4 | 579 |
| 0469 | 山东财政学院东方学院 | 4 | 3 | 584 |
| 0470 | 河南大学民生学院 | 3 | 0 |
相关专业分数线
|