2007甘肃省高职批次理科第一志愿第一次投档分数线
日期:2008/11/12 不详
0039 | 广州民航职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 492 |
0185 | 新疆石河子职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 475 |
0387 | 天津电子信息职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 498 |
0391 | 天津轻工职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 473 |
0392 | 天津对外经济贸易职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 482 |
0393 | 天津工商职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 463 |
0395 | 天津交通职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 465 |
0396 | 天津冶金职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 474 |
0397 | 天津石油职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 495 |
0398 | 天津铁道职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
0399 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
0400 | 天津生物工程职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 463 |
0458 | 河北石油职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 491 |
0459 | 河北建材职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
0460 | 河北能源职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
0461 | 石家庄铁路职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 469 |
0462 | 秦皇岛职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
0463 | 承德旅游职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 464 |
0464 | 秦皇岛外国语职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 417 |
0465 | 渤海石油职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 478 |
0577 | 山西机电职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 471 |
0579 | 山西水利职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 420 |
0580 | 太原旅游职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
0581 | 山西电力职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 472 |
0582 | 广播电影电视管理干部学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 437 |
0583 | 山西政法管理干部学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 425 |
0658 | 河套大学 | 5第三批高职 | 5理工 | 409 |
0660 | 乌兰察布职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 390 |
0706 | 辽宁石油化工大学 | 5第三批高职 | 5理工 | 520 |
0720 | 抚顺师范高等专科学校 | 5第三批高职 | 5理工 | 419 |
0723 | 抚顺职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 395 |
0730 | 盘锦职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 377 |
0732 | 渤海船舶职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
0733 | 辽宁商贸职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
0850 | 吉林交通职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
0851 | 吉林工业职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 463 |
0917 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 467 |
0918 | 黑龙江商业职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
1016 | 上海海事职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 416 |
1018 | 上海工会管理职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 424 |
1090 | 民办明达职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
1097 | 无锡商业职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 460 |
1098 | 淮安信息职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 429 |
1257 | 金华职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 402 |
1259 | 浙江机电职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 454 |
1260 | 浙江经贸职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 439 |
1261 | 嘉兴职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
1262 | 义乌工商职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
1263 | 宁波天一职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 397 |
1349 | 淮北职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
1350 | 亳州师范高等专科学校 | 5第三批高职 | 5理工 | 365 |
1559 | 九江职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 450 |
1561 | 江西司法警官职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 423 |
1562 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 391 |
1563 | 江西旅游商贸职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 401 |
1564 | 江西电力职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 467 |
1565 | 江西环境工程职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 445 |
1566 | 江西艺术职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 425 |
1567 | 江西信息应用职业技术学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 408 |
1568 | 江西财经职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 493 |
1569 | 江西应用技术职业学院 | 5第三批高职 | 5理工 | 389 |
相关专业分数线
|