安徽:2007年普通高校第三批本科投档预测线(理工)
日期:2008/11/12 不详
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 100%预测分数线 |
| 3001 | 北京工商大学嘉华学院 | 5 | 513 |
| 3002 | 北京航空航天大学北海学院 | 36 | 500 |
| 3003 | 北京化工大学北方学院 | 17 | 503 |
| 3004 | 北京理工大学珠海学院 | 22 | 500 |
| 3005 | 北京邮电大学世纪学院 | 8 | 539 |
| 3006 | 北京中医药大学东方学院 | 10 | 501 |
| 3007 | 长春大学光华学院 | 8 | 481 |
| 3008 | 长春大学旅游学院 | 12 | 485 |
| 3009 | 长春理工大学光电信息学院 | 8 | 492 |
| 3011 | 长春税务学院信息经济学院 | 30 | 488 |
| 3012 | 长江大学工程技术学院 | 5 | 480 |
| 3013 | 长江大学文理学院 | 8 | 478 |
| 3014 | 长沙理工大学城南学院 | 6 | 504 |
| 3015 | 长沙医学院 | 13 | 497 |
| 3016 | 成都理工大学工程技术学院 | 12 | 504 |
| 3017 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 6 | 497 |
| 3018 | 大连交通大学信息工程学院 | 16 | 500 |
| 3019 | 大连理工大学城市学院 | 22 | 503 |
| 3020 | 大连医科大学中山学院 | 30 | 493 |
| 3021 | 电子科技大学成都学院 | 16 | 504 |
| 3022 | 电子科技大学中山学院 | 50 | 498 |
| 3023 | 东北财经大学津桥商学院 | 6 | 503 |
| 3024 | 东北大学东软信息学院 | 8 | 488 |
| 3025 | 东北农业大学成栋学院 | 6 | 478 |
| 3026 | 东北师范大学人文学院 | 3 | 479 |
| 3027 | 东华理工大学长江学院 | 17 | 498 |
| 3028 | 东南大学成贤学院 | 80 | 504 |
| 3029 | 福建师范大学协和学院 | 10 | 476 |
| 3030 | 福州大学至诚学院 | 15 | 480 |
| 3031 | 广东培正学院 | 5 | 477 |
| 3032 | 广西工学院鹿山学院 | 15 | 476 |
| 3034 | 广州大学松田学院 | 5 | 490 |
| 3035 | 贵阳中医学院时珍学院 | 1 | 477 |
| 3036 | 贵州财经学院商务学院 | 3 | 496 |
| 3038 | 贵州师范大学求是学院 | 2 | 492 |
| 3039 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 11 | 479 |
| 3040 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 27 | 493 |
| 3041 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 4 | 476 |
| 3042 | 海南大学三亚学院 | 23 | 487 |
| 3043 | 杭州师范大学钱江学院 | 14 | 476 |
| 3044 | 河北大学工商学院 | 10 | 490 |
| 3045 | 河北工程大学科信学院 | 17 | 491 |
| 3046 | 河北工业大学城市学院 | 17 | 496 |
| 3047 | 河北科技大学理工学院 | 20 | 494 |
| 3048 | 河北医科大学临床学院 | 20 | 497 |
| 3049 | 河南财经学院成功学院 | 1 | 482 |
| 3050 | 河南理工大学万方科技学院 | 12 | 483 |
| 3052 | 湖北工业大学工程技术学院 | 8 | 486 |
| 3053 | 湖北工业大学商贸学院 | 12 | 477 |
| 3054 | 湖北经济学院法商学院 | 4 | 476 |
| 3055 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 9 | 498 |
| 3056 | 湖北师范学院文理学院 | 6 | 476 |
| 3057 | 湖南科技大学潇湘学院 | 1 | 476 |
| 3058 | 湖南理工学院南湖学院 | 1 | 495 |
| 3059 | 湖南商学院北津学院 | 6 | 486 |
| 3060 | 华北电力大学科技学院 | 36 | 503 |
| 3061 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 13 | 490 |
| 3062 | 华东交通大学 | 35 | 520 |
| 3063 | 华东交通大学理工学院 | 32 | 502 |
| 3064 | 华中科技大学文华学院 | 17 | 503 |
| 3065 | 华中师范大学汉口分校 | 2 | 491 |
| 3066 | 黄河科技学院 | 17 | 496 |
| 3067 | 吉林大学珠海学院 | 13 | 497 |
| 3068 | 吉林华桥外国语学院 | 26 | 498 |
| 3069 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 8 | 497 |
| 3070 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 9 | 486 |
| 3071 | 吉林农业大学发展学院 | 5 | 476 |
| 3072 | 集美大学诚毅学院 | 31 | 492 |
| 3073 | 嘉兴学院南湖学院 | 6 | 476 |
| 3074 | 江汉大学文理学院 | 5 | 480 |
| 3075 | 江南大学太湖学院 | 2 | 490 |
| 3076 | 江苏大学京江学院 | 11 | 501 |
| 3077 | 江苏工业学院怀德学院 | 14 | 476 |
| 3078 | 江苏科技大学南徐学院 | 11 | 495 |
| 3079 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 14 | 505 |
| 3080 | 江西科技师范学院理工学院
相关专业分数线
|