2007年浙江省普通高校招生第三批投档分数线
日期:2008/11/12 不详
2007年浙江省普通高校招生第三批投档分数线 |
|||||
代码 | 院校名称 | 文科投档分数线 | 名次号 | 理科投档分数线 | 名次号 |
014 | 浙江万里学院 | 491 | 1-033122 | 481 | 5-092581 |
018 | 浙江大学城市学院 | 523 | 1-017495 | 521 | 5-061841 |
019 | 浙江大学宁波理工学院 | 514 | 1-021617 | 509 | 5-071472 |
033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 495 | 1-030807 | 482 | 5-091770 |
092 | 浙江工业大学之江学院 | 513 | 1-022068 | 512 | 5-069073 |
093 | 浙江师范大学行知学院 | 499 | 1-029236 | 479 | 5-094455 |
094 | 宁波大学科学技术学院 | 510 | 1-023564 | 499 | 5-078708 |
095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 509 | 1-024061 | 505 | 5-074273 |
096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 518 | 1-020000 | 510 | 5-070370 |
097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 509 | 1-024112 | 501 | 5-077526 |
099 | 温州医学院仁济学院 | 480 | 1-038486 | 472 | 5-099602 |
0A0 | 山东财政学院东方学院 | 480 | 1-038543 | 468 | 5-102557 |
0A5 | 长安大学兴华学院 | 480 | 5-093767 | ||
0A6 | 同济大学同科学院 | 518 | 5-063943 | ||
0A7 | 天津大学仁爱学院 | 465 | 5-105001 | ||
0A8 | 河南财经学院成功学院 | 497 | 5-080788 | ||
0A9 | 西安理工大学高科学院 | 480 | 1-038606 | ||
0C4 | 天津财经大学珠江学院 | 482 | 1-037391 | 472 | 5-100022 |
100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 480 | 1-038715 | 468 | 5-102842 |
101 | 浙江林学院天目学院 | 489 | 1-034156 | 477 | 5-095689 |
116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 498 | 1-029312 | 485 | 5-090101 |
117 | 中国计量学院现代科技学院 | 507 | 1-024934 | 498 | 5-079617 |
119 | 浙江财经学院东方学院 | 514 | 1-021895 | 507 | 5-073007 |
120 | 杭州师范大学钱江学院 | 504 | 1-026746 | 487 | 5-088590 |
121 | 湖州师范学院求真学院 | 485 | 1-036058 | 467 | 5-103691 |
122 | 绍兴文理学院元培学院 | 491 | 1-033155 | 479 | 5-094580 |
123 | 温州大学瓯江学院 | 480 | 1-038732 | 465 | 5-104830 |
125 | 嘉兴学院南湖学院 | 483 | 1-037162 | 465 | 5-105246 |
126 | 温州大学城市学院 | 482 | 1-037376 | 465 | 5-105259 |
141 | 北京城市学院 | 507 | 1-025006 | 501 | 5-077682 |
194 | 安徽财经大学商学院 | 503 | 1-027012 | 510 | 5-070633 |
215 | 上海 |
相关专业分数线