2007年海南省本科第二批理工类第一志愿投档分数线
日期:2008/11/12 不详
2007年海南省高校招生本科第二批理工类第一志愿投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
0002 | 浙江传媒学院 | 3 | 3 | 565 |
0023 | 武汉体育学院 | 4 | 0 | 554 |
0024 | 广西民族大学 | 5 | 6 | 592 |
0038 | 北京工商大学 | 19 | 24 | 613 |
0128 | 青岛理工大学 | 40 | 48 | 579 |
0159 | 海南大学 | 150 | 94 | 554 |
0186 | 湖南科技大学 | 62 | 75 | 586 |
0195 | 北方工业大学 | 10 | 12 | 571 |
0197 | 中国劳动关系学院 | 16 | 20 | 575 |
0198 | 天津科技大学 | 25 | 30 | 558 |
0200 | 天津理工大学 | 30 | 37 | 601 |
0201 | 天津工程师范学院 | 22 | 28 | 563 |
0202 | 天津商业大学 | 26 | 32 | 609 |
0203 | 河北工程大学 | 60 | 73 | 585 |
0204 | 石家庄经济学院 | 14 | 4 | 558 |
0205 | 河北理工大学 | 80 | 90 | 596 |
0206 | 河北科技大学 | 24 | 20 | 560 |
0207 | 河北农业大学 | 10 | 4 | 557 |
0208 | 华北煤炭医学院 | 10 | 4 | 555 |
0209 | 承德医学院 | 10 | 1 | 573 |
0210 | 华北科技学院 | 22 | 28 | 570 |
0211 | 防灾科技学院 | 4 | 1 | 571 |
0212 | 河北经贸大学 | 15 | 15 | 601 |
0213 | 太原科技大学 | 10 | 12 | 584 |
0214 | 长治医学院 | 10 | 1 | 559 |
0215 | 山西师范大学 | 10 | 12 | 583 |
0216 | 山西大同大学 | 9 | 2 | 562 |
0217 | 运城学院 | 15 | 0 | 554 |
0218 | 忻州师范学院 | 10 | 0 | 554 |
0219 | 山西财经大学 | 21 | 24 | 568 |
0220 | 太原工业学院 | 53 | 15 | 554 |
0221 | 内蒙古科技大学 | 34 | 21 | 555 |
0222 | 内蒙古工业大学 | 30 | 13 | 554 |
0223 | 内蒙古农业大学 | 20 | 0 | 554 |
0224 | 内蒙古医学院 | 10 | 5 | 557 |
0225 | 内蒙古师范大学 | 12 | 3 | 567 |
0226 | 沈阳工业大学 | 6 | 8 | 597 |
0227 | 沈阳航空工业学院 | 8 | 10 | 608 |
0228 | 沈阳理工大学 | 21 | 27 | 590 |
0230 | 大连交通大学 | 2 | 3 | 589 |
0231 | 大连工业大学 | 12 | 15 | 597 |
0232 | 沈阳建筑大学 | 20 | 26 | 601 |
0233 | 辽宁医学院 | 4 | 1 | 580 |
0234 | 沈阳师范大学 | 2 | 3 | 601 |
0235 | 渤海大学 | 11 | 14 | 569 |
0236 | 鞍山师范学院 | 3 | 0 | 554 |
0238 | 大连民族学院 | 26 | 19 | 555 |
0239 | 东北电力大学 | 10 | 12 | 609 |
0240 | 吉林建筑工程学院 | 18 | 22 | 564 |
0241 | 长春中医药大学 | 5 | 2 | 585 |
0242 | 北华大学 | 29 | 29 | 556 |
0243 | 吉林工程技术师范学院 | 16 | 1 | 565 |
0244 | 长春师范学院 | 8 | 0 | 554 |
0245 | 白城师范学院 | 10 | 0 | 554 |
0246 | 长春大学 | 14 | 18 |
相关专业分数线