2007年海南省本科第二批文史类第一志愿投档分数线
日期:2008/11/12 不详
2007年海南省高校招生本科第二批文史类第一志愿投档分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
| 0023 | 武汉体育学院 | 2 | 0 | 593 |
| 0024 | 广西民族大学 | 13 | 16 | 612 |
| 0038 | 北京工商大学 | 2 | 3 | 651 |
| 0159 | 海南大学 | 77 | 94 | 605 |
| 0186 | 湖南科技大学 | 28 | 36 | 634 |
| 0189 | 合肥学院 | 10 | 7 | 600 |
| 0190 | 西华师范大学 | 2 | 3 | 604 |
| 0191 | 绵阳师范学院 | 2 | 1 | 652 |
| 0192 | 成都学院 | 15 | 16 | 597 |
| 0193 | 四川警察学院 | 10 | 1 | 610 |
| 0194 | 咸阳师范学院 | 5 | 2 | 594 |
| 0197 | 中国劳动关系学院 | 14 | 17 | 634 |
| 0201 | 天津工程师范学院 | 3 | 1 | 630 |
| 0202 | 天津商业大学 | 14 | 18 | 650 |
| 0204 | 石家庄经济学院 | 6 | 3 | 611 |
| 0206 | 河北科技大学 | 6 | 7 | 606 |
| 0210 | 华北科技学院 | 10 | 13 | 599 |
| 0212 | 河北经贸大学 | 15 | 15 | 649 |
| 0215 | 山西师范大学 | 10 | 13 | 641 |
| 0216 | 山西大同大学 | 6 | 3 | 596 |
| 0217 | 运城学院 | 15 | 0 | 593 |
| 0219 | 山西财经大学 | 19 | 23 | 638 |
| 0220 | 太原工业学院 | 17 | 3 | 602 |
| 0221 | 内蒙古科技大学 | 6 | 0 | 593 |
| 0225 | 内蒙古师范大学 | 28 | 7 | 597 |
| 0227 | 沈阳航空工业学院 | 2 | 2 | 599 |
| 0228 | 沈阳理工大学 | 4 | 5 | 638 |
| 0233 | 辽宁医学院 | 1 | 0 | 593 |
| 0234 | 沈阳师范大学 | 3 | 4 | 622 |
| 0235 | 渤海大学 | 4 | 5 | 631 |
| 0236 | 鞍山师范学院 | 2 | 0 | 593 |
| 0238 | 大连民族学院 | 9 | 7 | 601 |
| 0240 | 吉林建筑工程学院 | 2 | 0 | 593 |
| 0241 | 长春中医药大学 | 10 | 3 | 621 |
| 0242 | 北华大学 | 6 | 4 | 596 |
| 0243 | 吉林工程技术师范学院 | 14 | 3 | 593 |
| 0244 | 长春师范学院 | 2 | 1 | 616 |
| 0245 | 白城师范学院 | 10 | 0 | 593 |
| 0246 | 长春大学 | 6 | 2 | 599 |
| 0248 | 佳木斯大学 | 6 | 6 | 593 |
| 0251 | 齐齐哈尔大学 | 6 | 6 | 593 |
| 0252 | 哈尔滨商业大学 | 12 | 15 | 638 |
| 0254 | 黑龙江工程学院 | 2 | 0 | 593 |
| 0256 | 上海商学院 | 3 | 2 | 598 |
| 0257 | 江苏工业学院 | 2 | 1 | 616 |
| 0259 | 江苏警官学院 | 7 | 6 | 594 |
| 0260 | 南京人口管理干部学院 | 10 | 6 | 607 |
| 0262 | 浙江林学院 | 4 | 4 | 595 |
| 0266 | 安庆师范学院 | 5 | 1 | 599 |
| 0267 | 淮北煤炭师范学院 | 8 | 2 | 593 |
| 0268 | 安徽财经大学 | 9 | 11 | 640 |
| 0271 | 景德镇陶瓷学院 | 1 | 0 | 593 |
| 0272 | 江西农业大学 | 5 | 3 | 604 |
| 0274 | 江西师范大学 | 8 | 10 | 630 |
| 0275 | 九江学院 | 6 | 8 | 618 |
相关专业分数线