湖南07年普通高校招生本科二批院校一志愿投档分数线
日期:2008/11/12 不详
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
1128 | 北京联合大学 | 文科 | 560 |
1128 | 北京联合大学 | 理科 | 531 |
1135 | 北京工商大学 | 文科 | 561 |
1135 | 北京工商大学 | 理科 | 538 |
1138 | 北京信息工程学院 | 理科 | 537 |
1142 | 北京农学院 | 文科 | 548 |
1142 | 北京农学院 | 理科 | 501 |
1144 | 北京印刷学院 | 文科 | 559 |
1144 | 北京印刷学院 | 理科 | 523 |
1150 | 北京石油化工学院 | 文科 | 558 |
1150 | 北京石油化工学院 | 理科 | 518 |
1151 | 中华女子学院 | 文科 | 551 |
1151 | 中华女子学院 | 理科 | 514 |
1152 | 北京机械工业学院 | 理科 | 533 |
1156 | 北京服装学院 | 理科 | 514 |
1157 | 北方工业大学 | 文科 | 560 |
1157 | 北方工业大学 | 理科 | 537 |
1160 | 北京物资学院 | 文科 | 563 |
1160 | 北京物资学院 | 理科 | 532 |
1165 | 北京城市学院 | 文科 | 541 |
1165 | 北京城市学院 | 理科 | 489 |
1181 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 550 |
1181 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 487 |
1182 | 华北科技学院 | 文科 | 557 |
1182 | 华北科技学院 | 理科 | 523 |
1206 | 天津理工大学 | 理科 | 534 |
1207 | 天津工业大学 | 文科 | 556 |
1207 | 天津工业大学 | 理科 | 534 |
1208 | 中国民航大学 | 文科 | 562 |
1208 | 中国民航大学 | 理科 | 533 |
1209 | 天津科技大学 | 文科 | 552 |
1209 | 天津科技大学 | 理科 | 533 |
1210 | 天津财经大学 | 文科 | 569 |
1210 | 天津财经大学 | 理科 | 542 |
1211 | 天津商业大学 | 文科 | 560 |
1211 | 天津商业大学 | 理科 | 527 |
1212 | 天津中医药大学 | 理科 | 519 |
1213 | 天津城市建设学院 | 理科 | 516 |
1214 | 天津外国语学院 | 文科 | 563 |
1214 | 天津外国语学院 | 理科 | 537 |
1215 | 天津体育学院 | 文科 | 540 |
1215 | 天津体育学院 | 理科 | 487 |
1216 | 天津师范大学 | 文科 | 560 |
1216 | 天津师范大学 | 理科 | 529 |
1219 | 天津工程师范学院 | 文科 | 551 |
1219 | 天津工程师范学院 | 理科 | 508 |
1220 | 天津农学院 | 文科 | 533 |
1220 | 天津农学院 | 理科 | 496 |
1221 | 天津科技大学 | 理科 | 513 |
1254 | 天津商业大学 | 文科 | 540 |
1254 | 天津商业大学 | 理科 | 514 |
1306 | 河北农业大学 | 理科 | 487 |
1308 | 华北煤炭医学院 | 理科 | 502 |
1309 | 河北医科大学 | 理科 | 529 |
1310 | 石家庄经济学院 | 文科 | 547 |
1310 | 石家庄经济学院 | 理科 | 487 |
1311 | 北华航天工业学院 | 文科 | 538 |
1311 | 北华航天工业学院 | 理科 | 507 |
1312 | 河北工程大学 | 文科 | 529 |
1312 | 河北工程大学 | 理科 | 513 |
1313 | 河北经贸大学 | 文科 | 553 |
1313 | 河北经贸大学 | 理科 | 515 |
1314 | 河北大学 | 文科 | 547 |
1314 | 河北大学 | 理科 | 527 |
1315 | 河北师范大学 | 文科 | 545 |
相关专业分数线
|